| MOQ: | 1 Set |
| Precio: | $200.00 - $400.00/sets |
| Standard Packaging: | wooden case packing |
| Delivery Period: | 5-10 work days |
| Forma De Pago: | LC, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Supply Capacity: | 1000 sistemas/sistemas por mes |
|
|
|
| Modelo | El C-9 |
| El número de puntos | El árbol de levas |
| Parte número uno. | Las demás: |
| Envasado | caja de madera |
| Cuota de producción | 1 juego |
| Transporte marítimo | Por vía aérea, por mar, expreso ((DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS) |
| Tiempo de entrega | 3-10 días después de recibir el pago |
| El motor | ||||
| 3054C | 3126 | 3304 | 3306 | 3406 |
| Es un C6.6 | Es un C7.1 | C7 | Es un C9.3 | C9 |
| El C-9 | C13 | C15 | El C18 | S4K |
| S6K | ||||
Embalaje: embalaje de cartón normal
Envío: expreso, por vía aérea o marítima, o bien
| MOQ: | 1 Set |
| Precio: | $200.00 - $400.00/sets |
| Standard Packaging: | wooden case packing |
| Delivery Period: | 5-10 work days |
| Forma De Pago: | LC, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Supply Capacity: | 1000 sistemas/sistemas por mes |
|
|
|
| Modelo | El C-9 |
| El número de puntos | El árbol de levas |
| Parte número uno. | Las demás: |
| Envasado | caja de madera |
| Cuota de producción | 1 juego |
| Transporte marítimo | Por vía aérea, por mar, expreso ((DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS) |
| Tiempo de entrega | 3-10 días después de recibir el pago |
| El motor | ||||
| 3054C | 3126 | 3304 | 3306 | 3406 |
| Es un C6.6 | Es un C7.1 | C7 | Es un C9.3 | C9 |
| El C-9 | C13 | C15 | El C18 | S4K |
| S6K | ||||
Embalaje: embalaje de cartón normal
Envío: expreso, por vía aérea o marítima, o bien