| MOQ: | 1 série |
| Prix: | $475.00 - $485.00/sets |
| Standard Packaging: | Carton ou emballage en bois de cas |
| Delivery Period: | 5 à 10 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 100 ensembles par mois |
1-1211-574-0 6BG1-4 EX200-6 SH200A3 SL340 ZAX200-3 Pièces de moteur de pelleteuse |
|
| Modèle | 6BG1-4 EX200-6 |
| Les articles | le revêtement/le piston/l'anneau de piston/l'épingle de piston/la pince/la soupape/le guide/le siège/le roulement principal/le roulement à barres coniques/le faisceau à barres coniques/le faisceau à cames/le joint complet |
| Partie n° 1. | 1-1211-574-0 Je vous en prie. |
| L'emballage | Carton/boîte en bois |
| Nombre de pièces | 1 série |
| Le transport aérien | Par voie aérienne, par mer, par express ((DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS) |
| Temps de livraison | 3 à 10 jours après réception du paiement |
![]()
![]()
Produits connexes
| Je suis ISUZU. | ||||
| 4FE1 | 4JG1 | 6BD1T | 6HE1T | 4HG1 |
| 4BD1T | 4JB1 | 4BD1 | 4HF1 | 6SD1 |
| 4BE1 | 4JG2 | 6BG1 | 6BG1-3 | 6UZ1 |
| 4LE1 | 4LE2 | 6BG1-4 | ||
| MOQ: | 1 série |
| Prix: | $475.00 - $485.00/sets |
| Standard Packaging: | Carton ou emballage en bois de cas |
| Delivery Period: | 5 à 10 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 100 ensembles par mois |
1-1211-574-0 6BG1-4 EX200-6 SH200A3 SL340 ZAX200-3 Pièces de moteur de pelleteuse |
|
| Modèle | 6BG1-4 EX200-6 |
| Les articles | le revêtement/le piston/l'anneau de piston/l'épingle de piston/la pince/la soupape/le guide/le siège/le roulement principal/le roulement à barres coniques/le faisceau à barres coniques/le faisceau à cames/le joint complet |
| Partie n° 1. | 1-1211-574-0 Je vous en prie. |
| L'emballage | Carton/boîte en bois |
| Nombre de pièces | 1 série |
| Le transport aérien | Par voie aérienne, par mer, par express ((DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS) |
| Temps de livraison | 3 à 10 jours après réception du paiement |
![]()
![]()
Produits connexes
| Je suis ISUZU. | ||||
| 4FE1 | 4JG1 | 6BD1T | 6HE1T | 4HG1 |
| 4BD1T | 4JB1 | 4BD1 | 4HF1 | 6SD1 |
| 4BE1 | 4JG2 | 6BG1 | 6BG1-3 | 6UZ1 |
| 4LE1 | 4LE2 | 6BG1-4 | ||