| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| standard packaging: | कार्टन पैकिंग |
| Delivery period: | 3-5 कार्यदिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| Supply Capacity: | प्रति माह 1000 टुकड़ा |
| उत्खनन का मॉडल | EX220-2 EX220-3 |
| इंजन मॉडल | 4BD1T 4BC2 |
| उत्पाद का नाम | क्लाईलिंडर हेड गास्केट |
| भाग नं. | 8-94145839-1 8941458391 |
| पैकिंग | कार्टन पैकेजिंग |
| एमओक्यू | 1 टुकड़ा |
| नौवहन | हवा से, समुद्र से, एक्सप्रेस ((DHL,FedEx,UPS,TNT,EMS) |
| वितरण समय | भुगतान प्राप्त करने के 3-5 दिन बाद |
![]()
![]()
अधिक मॉडल इस प्रकार हैः
| 4D95 | S4K | 4TNE94 | V2403 | V1902 |
| 6D95 | S6K | 4TNV94 | V2203 | V1505 |
| 4D102 | C6.4 | 4TNE98 | V2607 | V2003 |
| 6D102 | 6D16 | 4TNV98 | V3300 | 6068 |
| 6D105 | 6D16 | C7 | V3800 | 4045 |
| 6D107 | 6D24 | सी-9 | C7.1 | 6090 |
| 6D108 | 4JB1 | C9 | C6.6 | 6D140 |
| 6D114 | 4JG1 | C13 | C4.4 | 6D170 |
| 6CT | 6HK1 | D6D | 4LE2 | C15 |
| 6D125 | 6बीजी1 | D6E | 4JJ1 | C18 |
| J05E | 6BD1 | D7D | 4LE2 | X15 |
| J08E | 4BD1 | D7E | 4JJ1 | जेसीबी 444 |
| पी11सी | 6WG1 | DB58 | 3TNV76 | जेसीबी 448 |
| 4M40 | 6SD1 | D1146 | 3TNV70 | 3306डीआई |
| 4D31 | 4D84 | DE08 | D782 | |
| 6D31 | 4T84 | DE12T | D1105/D1305 | |
| 6D34 | 4D88 | D2366 | D902 |
संबंधित उत्पाद
4BD1T 4BC2 पूर्ण ओवरहाल किट
4BD1T 4BC2 पिस्टन किट
4BD1T 4BC2 लाइनर किट
4BD1T 4BC2 पूर्ण गास्केट किट
4BD1T 4BC2 हेड गास्केट
4BD1T 4BC2 सिलेंडर सिर
4BD1T 4BC2 सिलेंडर ब्लॉक
4BD1T 4BC2 इंजन एसी
4BD1T 4BC2 कैमशाफ्ट
4BD1T 4BC2 क्रैंकशाफ्ट
4BD1T 4BC2 इनपुट वाल्व/IN वाल्व
4BD1T 4BC2 निकास वाल्व/EX वाल्व
4BD1T 4BC2 वाल्व सीट
4BD1T 4BC2 वाल्व गाइड
4BD1T 4BC2 कनेक्टिंग रॉड/CON ROD
4BD1T 4BC2 मुख्य असर सेट
4BD1T 4BC2 कनेक्टिंग रॉड लेयरिंग सेट
4BD1T 4BC2 कनेक्टिंग रॉड बुश
4BD1T 4BC2 कैमशाफ्ट बुश
पैकेजः हीराकार्टन पैकेज
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews