| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| standard packaging: | कार्टन पैकिंग |
| Delivery period: | 3-5 कार्यदिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| Supply Capacity: | प्रति माह 1000 टुकड़ा |
| उत्पाद का नाम | इंजन पिस्टन |
| आवेदन | खुदाई मशीन, ट्रैक्टर, ट्रक |
| इंजन प्रकार | डीजल |
| इंजन मॉडल | 6BD1 |
| ओईएम संख्या | 5-12111-240 |
| सिल. | 6 |
| सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
| प्रमाणन | TS16949, आईएसओ 9001 |
| वारंटी | 12 महीने |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ISUZU इंजन पिस्टन के लिए अधिक लाइनर किट
| मॉडल | सिलेंडर | OEM नहीं |
| 6HE1 | 6 | 5-12111-597-0 |
| 6HE1T | 6 | 5-12111-286-2 |
| 6HE1T | 6 | 5-12111-605-0 |
| 4HE1TC | 4 | 8-97251-696-0 |
| 4HF1 | 4 | 8-97096-655-0 |
| 4HF1 | 4 | 8-97096-655-0 |
| 4HF1-54 मिमी | 4 | 8-97095-585-1 |
| 4HF1-49 मिमी | 4 | 8-97119-325-0 |
| 4HF1-49 मिमी | 4 | 8-97095-655-5 |
| 4HK1TC | 4 | 8-98041-800-0 |
| 4HK1TC/700P | 4 | 8-98041-062-0 |
| 4HE1T-3G | 4 | 8-97176-652-0 |
| 4HG1 | 4 | 8-97358-666-0 |
| 4HG1 | 4 | 8-97358-666-0 |
| 4HG1T | 4 | 5-12111-032-0 |
| 4HG1T | 4 | 5-12111-745-0 |
| 6एचएच1 | 6 | 8-94391-599-0 |
| 6एचएच1 | 6 | 8-94391-950-0 |
| 6HH1D | 6 | 8-94391-662-1 |
| 6HK1T/ZAE300-6/330-6 | 6 | 8-98152-901-0 |
| 6HK1-TC | 6 | 8-97600-648-0/A |
| 6HK1-TC | 6 | 8-97600-648-0/B |
| 6HK1-TC | 6 | 8-97600-648-0/C |
| 6HK1T/ZAX330-3 | 6 | 1-12111-976-0 |
हमारे फायदे
1. फैक्टरी प्रत्यक्ष, उच्च गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धी मूल्य।
2)पेशेवर उत्पादन टीम, 20 साल का उत्पादन अनुभव, निर्यात करने का अधिकार है।
डीजल इंजन के विभिन्न भागों का उत्पादन।
4)राष्ट्रीय मानक, गुणवत्ता गारंटी, लंबे समय तक कामकाजी जीवनकाल।
5)एक वर्ष की वारंटी।
6)आपके लोगो और डिजाइन का स्वागत है।
7) तटस्थ पैकिंग या आपकी आवश्यकता के अनुसार।
8)स्थिर वितरण समय। नमूना और निशान आदेश स्वीकार्य हैं।
9)कुशल सेवा, हमारे उत्पादों को अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य पूर्व, यूरोपीय संघ और कई अन्य देशों में निर्यात किया जाता है और महान प्रतिष्ठा का आनंद लेते हैं।
पैकेजः हीराकार्टन पैकेज
परिवहनः समुद्र या हवा के द्वारा ((TNT, DHL, FEDEX, UPS, आदि)
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews