|
|
| MOQ: | 1 set |
| Harga: | $590.00 - $670.00/sets |
| standard packaging: | Kemasan Karton atau Kasus Kayu |
| Delivery period: | 5-10 hari kerja |
| metode pembayaran: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| Supply Capacity: | 100 set/set per bulan |
QSX15 ISX15 Kit Perbaikan Lengkap Mesin Dengan Liner Silinder 3682829 4101507 4059349 2882764 Piston 4923744 4298992 |
|
| MODEL | QSX15 ISX15 |
| ITEM | liner/piston/ring piston/pin piston/klip/katup/pemandu/dudukan/bantalan utama/bantalan batang penghubung/busing batang penghubung/busing poros bubungan/gasket lengkap |
| NO. BAGIAN | 3682829 4101507 4059349 2882764 4923744 4298992 |
| PENGEMASAN | Karton/kotak kayu |
| MOQ | 1 set |
| PENGIRIMAN | Melalui Udara, Melalui Laut, Ekspres (DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS) |
| WAKTU PENGIRIMAN | 3-10 hari setelah menerima pembayaran |
![]()
![]()
![]()
![]()
Produk Terkait
| MESIN | ||||
| M11 | NT855 | ISX15 | QSB6.7 | 6BT5.9 |
| ISM11 | NH855 | L10 | QSB3.3 | 6BT |
| QSM11 | NH220 | N14 | QSL9 | 6LT |
| QSB4.5 | 6CT8.3 | 4BT3.9 | ||
|
|
| MOQ: | 1 set |
| Harga: | $590.00 - $670.00/sets |
| standard packaging: | Kemasan Karton atau Kasus Kayu |
| Delivery period: | 5-10 hari kerja |
| metode pembayaran: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| Supply Capacity: | 100 set/set per bulan |
QSX15 ISX15 Kit Perbaikan Lengkap Mesin Dengan Liner Silinder 3682829 4101507 4059349 2882764 Piston 4923744 4298992 |
|
| MODEL | QSX15 ISX15 |
| ITEM | liner/piston/ring piston/pin piston/klip/katup/pemandu/dudukan/bantalan utama/bantalan batang penghubung/busing batang penghubung/busing poros bubungan/gasket lengkap |
| NO. BAGIAN | 3682829 4101507 4059349 2882764 4923744 4298992 |
| PENGEMASAN | Karton/kotak kayu |
| MOQ | 1 set |
| PENGIRIMAN | Melalui Udara, Melalui Laut, Ekspres (DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS) |
| WAKTU PENGIRIMAN | 3-10 hari setelah menerima pembayaran |
![]()
![]()
![]()
![]()
Produk Terkait
| MESIN | ||||
| M11 | NT855 | ISX15 | QSB6.7 | 6BT5.9 |
| ISM11 | NH855 | L10 | QSB3.3 | 6BT |
| QSM11 | NH220 | N14 | QSL9 | 6LT |
| QSB4.5 | 6CT8.3 | 4BT3.9 | ||