| MOQ: | 1個 |
| 価格: | 交渉可能 |
| standard packaging: | カートンまたは木製ケースパッキング |
| Delivery period: | 2~7営業日 |
| 支払方法: | L/C、D/P、T/T、ウェスタンユニオン |
| Supply Capacity: | 1ヶ月あたり1000個 |
エンジン 6D15 6D15T エグババター SK220-3 SK220LC-3用の水ポンプ ME996794 |
|
| モデル | 6D15 6D15T |
| ポイント | 水ポンプ |
| 第9部分 | ME996794 |
| 梱包 | カートン/木箱 |
| MOQ | 1本 |
| 輸送 | 空中,海上,エクスプレス (DHL,FedEx,UPS,TNT,EMS) |
| 配達時間 | 支払いを受けた後3-10日 |
![]()
![]()
![]()
![]()
関連製品
| 水ポンプモデル | ||||
| 4BB1 | 4BG1 | 4D31 | 4D95 | 4HK1 |
| 4JJ1 | 4M40 | 4M50 | 4TNV94 | 6BD1 |
| 6BG1 | 6CT83 | 6D16 | 6D34 | 6D95 |
| 6D102 | 6D107 | 6D114 | 6SD1 | 6WG1 |
| 0265 | 325B | 330B | 3116 | 3204 |
| ビー33 | C4を4 | C6で6 | C7 | C9 |
| C-9 | D6R | C12 | C13 | D06FR |
| DE12 | DH220-5 | DH225-7 | DH300-5 | DH300-7 |
| DH370 | DL06 | DL08 | EC210 | EC360 |
| EC480 | J05E | J08E | M11 | NH220 |
| NT2 石油 | PC200-3 | PC200-8MO | PC300-3 | PC400-6 |
| PC400-7 | PC400-8 | QSB3だ3 | R210-5 | S6K |
| MOQ: | 1個 |
| 価格: | 交渉可能 |
| standard packaging: | カートンまたは木製ケースパッキング |
| Delivery period: | 2~7営業日 |
| 支払方法: | L/C、D/P、T/T、ウェスタンユニオン |
| Supply Capacity: | 1ヶ月あたり1000個 |
エンジン 6D15 6D15T エグババター SK220-3 SK220LC-3用の水ポンプ ME996794 |
|
| モデル | 6D15 6D15T |
| ポイント | 水ポンプ |
| 第9部分 | ME996794 |
| 梱包 | カートン/木箱 |
| MOQ | 1本 |
| 輸送 | 空中,海上,エクスプレス (DHL,FedEx,UPS,TNT,EMS) |
| 配達時間 | 支払いを受けた後3-10日 |
![]()
![]()
![]()
![]()
関連製品
| 水ポンプモデル | ||||
| 4BB1 | 4BG1 | 4D31 | 4D95 | 4HK1 |
| 4JJ1 | 4M40 | 4M50 | 4TNV94 | 6BD1 |
| 6BG1 | 6CT83 | 6D16 | 6D34 | 6D95 |
| 6D102 | 6D107 | 6D114 | 6SD1 | 6WG1 |
| 0265 | 325B | 330B | 3116 | 3204 |
| ビー33 | C4を4 | C6で6 | C7 | C9 |
| C-9 | D6R | C12 | C13 | D06FR |
| DE12 | DH220-5 | DH225-7 | DH300-5 | DH300-7 |
| DH370 | DL06 | DL08 | EC210 | EC360 |
| EC480 | J05E | J08E | M11 | NH220 |
| NT2 石油 | PC200-3 | PC200-8MO | PC300-3 | PC400-6 |
| PC400-7 | PC400-8 | QSB3だ3 | R210-5 | S6K |