| MOQ: | 1個 |
| 価格: | 交渉可能 |
| standard packaging: | カートンまたは木製ケースパッキング |
| Delivery period: | 2~7営業日 |
| 支払方法: | L/C、D/P、T/T、ウェスタンユニオン |
| Supply Capacity: | 1ヶ月あたりの1000 PC |
| モデル | S6S S4S |
| ポイント | 水ポンプ |
| 第9部分 | 32A48〜10031 |
| 梱包 | カートン |
| MOQ | 1本 |
| 輸送 | 航空,海,エクスプレス (DHL,FedEx,UPS,TNT,EMS) |
| 配達時間 | 支払いを受けた後3-10日 |
![]()
![]()
![]()
![]()
梱包:通常の紙箱.
| MOQ: | 1個 |
| 価格: | 交渉可能 |
| standard packaging: | カートンまたは木製ケースパッキング |
| Delivery period: | 2~7営業日 |
| 支払方法: | L/C、D/P、T/T、ウェスタンユニオン |
| Supply Capacity: | 1ヶ月あたりの1000 PC |
| モデル | S6S S4S |
| ポイント | 水ポンプ |
| 第9部分 | 32A48〜10031 |
| 梱包 | カートン |
| MOQ | 1本 |
| 輸送 | 航空,海,エクスプレス (DHL,FedEx,UPS,TNT,EMS) |
| 配達時間 | 支払いを受けた後3-10日 |
![]()
![]()
![]()
![]()
梱包:通常の紙箱.