| MOQ: | 1 SET |
| Ceny: | $70.00 - $150.00/sets |
| standard packaging: | Opakowanie kartonowe lub drewniane |
| Delivery period: | 2-7 dni roboczych |
| metoda płatności: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| Supply Capacity: | 100 zestawów/zestawy miesięcznie |
6D114 Pompa wodna EFI 98 3286299 6741-61-1530 Do silnika Cummins 6C 6CT 6CT8.3 Koparka PC300-7 PC350-7 PC360-7 |
|
| Modelowy | 6D114 |
| Część 1 | Pompa wodna |
| Część numer jeden. | 3286299 |
| ZAPAKOWANIE | Karton/klatka drewniana |
| MOQ | 1 zestaw |
| WYPRZYWANIE | Powietrze, morze, ekspres ((DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS) |
| Czas dostawy | 3-10 dni od otrzymania płatności |
![]()
![]()
Produkty pokrewne
| MODEL POMPY WODNIEJ | ||||
| 4BB1 | 4BG1 | 4D31 | 4D95 | 4HK1 |
| 4JJ1 | 4M40 | 4M50 | 4TNV94 | 6BD1 |
| 6BG1 | 6CT8.3 | 6D16 | 6D34 | 6D95 |
| 6D102 | 6D107 | 6D114 | 6SD1 | 6WG1 |
| 0265 | 325B | 330B | 3116 | 3204 |
| B3.3 | C4.4 | C6.6 | C7 | C9 |
| C-9 | D6R | C12 | C13 | D06FR |
| DE12 | DH220-5 | DH225-7 | DH300-5 | DH300-7 |
| DH370 | DL06 | DL08 | EC210 | EC360 |
| EC480 | J05E | J08E | M11 | NH220 |
| NT1mieszkanie | PC200-3 | PC200-8MO | PC300-3 | PC400-6 |
| PC400-7 | PC400-8 | QSB3.3 | R210-5 | S6K |
| MOQ: | 1 SET |
| Ceny: | $70.00 - $150.00/sets |
| standard packaging: | Opakowanie kartonowe lub drewniane |
| Delivery period: | 2-7 dni roboczych |
| metoda płatności: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| Supply Capacity: | 100 zestawów/zestawy miesięcznie |
6D114 Pompa wodna EFI 98 3286299 6741-61-1530 Do silnika Cummins 6C 6CT 6CT8.3 Koparka PC300-7 PC350-7 PC360-7 |
|
| Modelowy | 6D114 |
| Część 1 | Pompa wodna |
| Część numer jeden. | 3286299 |
| ZAPAKOWANIE | Karton/klatka drewniana |
| MOQ | 1 zestaw |
| WYPRZYWANIE | Powietrze, morze, ekspres ((DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS) |
| Czas dostawy | 3-10 dni od otrzymania płatności |
![]()
![]()
Produkty pokrewne
| MODEL POMPY WODNIEJ | ||||
| 4BB1 | 4BG1 | 4D31 | 4D95 | 4HK1 |
| 4JJ1 | 4M40 | 4M50 | 4TNV94 | 6BD1 |
| 6BG1 | 6CT8.3 | 6D16 | 6D34 | 6D95 |
| 6D102 | 6D107 | 6D114 | 6SD1 | 6WG1 |
| 0265 | 325B | 330B | 3116 | 3204 |
| B3.3 | C4.4 | C6.6 | C7 | C9 |
| C-9 | D6R | C12 | C13 | D06FR |
| DE12 | DH220-5 | DH225-7 | DH300-5 | DH300-7 |
| DH370 | DL06 | DL08 | EC210 | EC360 |
| EC480 | J05E | J08E | M11 | NH220 |
| NT1mieszkanie | PC200-3 | PC200-8MO | PC300-3 | PC400-6 |
| PC400-7 | PC400-8 | QSB3.3 | R210-5 | S6K |