| MOQ: | 1 juego |
| Precio: | $200.00 - $230.00/sets |
| Standard Packaging: | Embalaje de cajas de madera |
| Delivery Period: | Entre 5 y 10 días hábiles |
| Forma De Pago: | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es el siguiente: |
| Supply Capacity: | 1000 sistemas/sistemas por mes |
4LE2 4LE1 Partes del eje de camada 8980305670 Para el motor ISUZU |
|
| Modelo | 4LE2 |
| El número de puntos | El árbol de levas |
| Parte número uno. | 8980305670 |
| Envasado | caja de madera |
| Cuota de producción | 1 juego |
| Transporte marítimo | Por vía aérea, por mar, expreso ((DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS) |
| Tiempo de entrega | 3-10 días después de recibir el pago |
![]()
Productos relacionados
| El motor | ||||
| 4BT | 6BT | 6T | 6 litros | K19 |
| M1 y M2 | NH220 | NT1capacidad de producción | X15 | |
| MOQ: | 1 juego |
| Precio: | $200.00 - $230.00/sets |
| Standard Packaging: | Embalaje de cajas de madera |
| Delivery Period: | Entre 5 y 10 días hábiles |
| Forma De Pago: | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es el siguiente: |
| Supply Capacity: | 1000 sistemas/sistemas por mes |
4LE2 4LE1 Partes del eje de camada 8980305670 Para el motor ISUZU |
|
| Modelo | 4LE2 |
| El número de puntos | El árbol de levas |
| Parte número uno. | 8980305670 |
| Envasado | caja de madera |
| Cuota de producción | 1 juego |
| Transporte marítimo | Por vía aérea, por mar, expreso ((DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS) |
| Tiempo de entrega | 3-10 días después de recibir el pago |
![]()
Productos relacionados
| El motor | ||||
| 4BT | 6BT | 6T | 6 litros | K19 |
| M1 y M2 | NH220 | NT1capacidad de producción | X15 | |