| MOQ: | 1 conjunto |
| Precio: | $200.00 - $400.00/sets |
| Standard Packaging: | Embalaje de cajas de madera |
| Delivery Period: | Entre 5 y 10 días hábiles |
| Forma De Pago: | LC, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Supply Capacity: | 1000 sistemas/sistemas por mes |
| MODELO | 3306 |
| ARTÍCULOS | Árbol de levas |
| NÚMERO DE PIEZA | 8N3891 |
| EMBALAJE | caja de madera |
| MOQ | 1 juego |
| ENVÍO | Por aire, por mar, Express (DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS) |
| TIEMPO DE ENTREGA | 3-10 días después de recibir el pago |
![]()
| MOTOR | ||||
| 3054C | 3126 | 3304 | 3306 | 3406 |
| C6.6 | C7.1 | C7 | C9.3 | C9 |
| C-9 | C13 | C15 | C18 | S4K |
| S6K | ||||
Paquete:Paquete de cartón normal
Envío:express, por aire o por mar, o de otra manera
| MOQ: | 1 conjunto |
| Precio: | $200.00 - $400.00/sets |
| Standard Packaging: | Embalaje de cajas de madera |
| Delivery Period: | Entre 5 y 10 días hábiles |
| Forma De Pago: | LC, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Supply Capacity: | 1000 sistemas/sistemas por mes |
| MODELO | 3306 |
| ARTÍCULOS | Árbol de levas |
| NÚMERO DE PIEZA | 8N3891 |
| EMBALAJE | caja de madera |
| MOQ | 1 juego |
| ENVÍO | Por aire, por mar, Express (DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS) |
| TIEMPO DE ENTREGA | 3-10 días después de recibir el pago |
![]()
| MOTOR | ||||
| 3054C | 3126 | 3304 | 3306 | 3406 |
| C6.6 | C7.1 | C7 | C9.3 | C9 |
| C-9 | C13 | C15 | C18 | S4K |
| S6K | ||||
Paquete:Paquete de cartón normal
Envío:express, por aire o por mar, o de otra manera