| MOQ: | 1 pieza |
| Precio: | Negociable |
| Standard Packaging: | embalaje de carton o estuche de madera |
| Delivery Period: | 2-7 días laborables |
| Forma De Pago: | LC, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Supply Capacity: | 1000 PC por mes |
|
Modelo |
6BD1 |
|
El número de puntos |
Bomba de agua |
|
Parte número uno. |
1-13610145-2 |
|
Envasado |
En cartón |
|
Cuota de producción |
1 pieza |
|
Transporte marítimo |
Por vía aérea, por mar, expreso ((DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS) |
|
Tiempo de entrega |
3-10 días después de recibir el pago |
![]()
![]()
![]()
![]()
| No de la parte de la bomba de agua. | Modelo del motor |
| 19327-42100 | 3D83 / 3D84 |
| 6144-61-1301 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 6132-61-1616 | S4D94E |
| 6204 a 611 | S4D95 y S4D95 |
| 6204-61-1304 | S4D95L |
| 6140-60-1110 6131-62-1240 | 4D105 a 3 |
| Las demás | 4D105 a 5 |
| No incluidos | S4D120 |
| 6206-61-1100/02/04 Las autoridades competentes | S6D95 |
| 6206-61-1505 | 6D95L |
| 6209-61-1100 | S6D95 |
| 6735-61-1102.6736-61-1200. ¿Qué quiere decir?231037 | 6D102 |
| 6754-61-1100 | 6D107 |
| 6136-62-1102 | S6D105 y sus derivados |
| 6136-61-1102 | 6D105 y sus derivados |
| No incluidos | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 6222-63-1200 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 6138-61-1860/1400 | 6D110 |
| Las demás partidas | 6D110 |
| 6151-61-1121/1101/1102 | S6D125 |
| Las demás | 6D125 |
| ¿Qué es esto? | 6D125E |
| Las demás | S6D140 |
| Las demás | S6D140 |
| No incluidos | S6D140E |
| Las demás: | S6D155 y S6D155 |
| Las demás partidas | Se aplicará a los productos de la categoría SA6D155. |
| 8-94376865-0: el nombre de la empresa | 4BD1 |
| 8-97125051-1 | 4BG1 |
| 5-13610187-0 | 4BC2 |
| 1-13610145-2 | 6BD1 |
| Se trata de la siguiente información: | 6BD1 |
Embalaje: embalaje de cartón normal.
| MOQ: | 1 pieza |
| Precio: | Negociable |
| Standard Packaging: | embalaje de carton o estuche de madera |
| Delivery Period: | 2-7 días laborables |
| Forma De Pago: | LC, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Supply Capacity: | 1000 PC por mes |
|
Modelo |
6BD1 |
|
El número de puntos |
Bomba de agua |
|
Parte número uno. |
1-13610145-2 |
|
Envasado |
En cartón |
|
Cuota de producción |
1 pieza |
|
Transporte marítimo |
Por vía aérea, por mar, expreso ((DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS) |
|
Tiempo de entrega |
3-10 días después de recibir el pago |
![]()
![]()
![]()
![]()
| No de la parte de la bomba de agua. | Modelo del motor |
| 19327-42100 | 3D83 / 3D84 |
| 6144-61-1301 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 6132-61-1616 | S4D94E |
| 6204 a 611 | S4D95 y S4D95 |
| 6204-61-1304 | S4D95L |
| 6140-60-1110 6131-62-1240 | 4D105 a 3 |
| Las demás | 4D105 a 5 |
| No incluidos | S4D120 |
| 6206-61-1100/02/04 Las autoridades competentes | S6D95 |
| 6206-61-1505 | 6D95L |
| 6209-61-1100 | S6D95 |
| 6735-61-1102.6736-61-1200. ¿Qué quiere decir?231037 | 6D102 |
| 6754-61-1100 | 6D107 |
| 6136-62-1102 | S6D105 y sus derivados |
| 6136-61-1102 | 6D105 y sus derivados |
| No incluidos | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 6222-63-1200 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 6138-61-1860/1400 | 6D110 |
| Las demás partidas | 6D110 |
| 6151-61-1121/1101/1102 | S6D125 |
| Las demás | 6D125 |
| ¿Qué es esto? | 6D125E |
| Las demás | S6D140 |
| Las demás | S6D140 |
| No incluidos | S6D140E |
| Las demás: | S6D155 y S6D155 |
| Las demás partidas | Se aplicará a los productos de la categoría SA6D155. |
| 8-94376865-0: el nombre de la empresa | 4BD1 |
| 8-97125051-1 | 4BG1 |
| 5-13610187-0 | 4BC2 |
| 1-13610145-2 | 6BD1 |
| Se trata de la siguiente información: | 6BD1 |
Embalaje: embalaje de cartón normal.