| ขั้นต่ำ: | 1 Set |
| ราคา: | $70.00 - $150.00/sets |
| standard packaging: | carton or wooden case packing |
| Delivery period: | 2-7 work days |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| Supply Capacity: | 100 Set/Sets per Month |
![]()
| รุ่น | 6BG1 4BG1 6BD1 |
| รายการ | ปั๊มน้ำ |
| หมายเลขชิ้นส่วน | 1136500171 1-13610145-2 |
| การบรรจุ | กล่องกระดาษ/กล่องไม้ |
| ปริมาณขั้นต่ำ | 1 ชุด |
| การขนส่ง | ทางอากาศ, ทางทะเล, ด่วน (DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS) |
| เวลาจัดส่ง | 3-10 วันหลังจากได้รับการชำระเงิน |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
| เครื่องยนต์ | ||||
| 320C | C15 | 3306 | C6.6 | C7.1 |
| 320D | C13 | 3044 | C4.4 | C7 |
| 3126 | C18 | 3024 | C4.2 | C9 |
| 3304 | C12 | 3066 | C9.3 | |
| ขั้นต่ำ: | 1 Set |
| ราคา: | $70.00 - $150.00/sets |
| standard packaging: | carton or wooden case packing |
| Delivery period: | 2-7 work days |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| Supply Capacity: | 100 Set/Sets per Month |
![]()
| รุ่น | 6BG1 4BG1 6BD1 |
| รายการ | ปั๊มน้ำ |
| หมายเลขชิ้นส่วน | 1136500171 1-13610145-2 |
| การบรรจุ | กล่องกระดาษ/กล่องไม้ |
| ปริมาณขั้นต่ำ | 1 ชุด |
| การขนส่ง | ทางอากาศ, ทางทะเล, ด่วน (DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS) |
| เวลาจัดส่ง | 3-10 วันหลังจากได้รับการชำระเงิน |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
| เครื่องยนต์ | ||||
| 320C | C15 | 3306 | C6.6 | C7.1 |
| 320D | C13 | 3044 | C4.4 | C7 |
| 3126 | C18 | 3024 | C4.2 | C9 |
| 3304 | C12 | 3066 | C9.3 | |