|
|
| MOQ: | 6 টুকরা |
| দাম: | আলোচনাযোগ্য |
| standard packaging: | কার্টন প্যাকিং |
| Delivery period: | ৩-৫ কার্যদিবস |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| Supply Capacity: | প্রতি মাসে 1000 টুকরা |
| পণ্যের নাম | ইঞ্জিন পিস্টন |
| প্রয়োগ | এক্সক্যাভার, ট্র্যাক্টর, ট্রাক |
| ইঞ্জিনের ধরন | ডিজেল |
| ইঞ্জিন মডেল | 4JG1 |
| OEM নম্বর | 8-97220-604-0 |
| মোট উচ্চতা | 89.4 |
| খাঁজ ব্যাসার্ধ | 95.4 |
| উচ্চতা | 49.5 |
| সিল. | 4 |
| উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
| সার্টিফিকেশন | TS16949, আইএসও 9001 |
| গ্যারান্টি | ১২ মাস |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
আরো মডেল নিম্নরূপ
| ৪ডি৯৫ | S4K | 4TNE94 | V2403 |
| ৬ডি৯৫ | S6K | 4TNV94 | V2203 |
| 4D102 | সি-৬।4 | 4TNE98 | V2607 |
| ৬ডি১০২ | ৬ডি১৬ | 4TNV98 | V3300 |
| ৬ডি১০৫ | ৬ডি১৬ | সি৭ | V3800 |
| ৬ডি১০৭ | ৬ডি২৪ | সি-৯ | সি-৭।1 |
| ৬ডি১০৮ | ৪জেবি১ | C9 | সি-৬।6 |
| ৬ডি১১৪ | 4JG1 | সি১৩ | সি-৪।4 |
| ৬সিটি | 6HK1 | D6D | 4LE2 |
| ৬ডি১২৫ | ৬বিজি১ | D6E | 4JJ1 |
| J05E | ৬বিডি১ | D7D | 4LE2 |
| J08E | ৪বিডি১ | D7E | 4JJ1 |
| P11C | 6WG1 | DB58 | 3TNV76 |
| 4M40 | ৬এসডি১ | D1146 | 3TNV70 |
| ৪ডি৩১ | ৪ডি৮৪ | DE08 | D782 |
| ৬ডি৩১ | ৪টি৮৪ | DE12T | D1105/D1305 |
| ৬ডি৩৪ | ৪ডি৮৮ | D2366 | D902 |
| OEM নম্বর | অংশ |
| 8-87811-613-0 | সম্পূর্ণ সেট GASKET 4JG2 8-87811619-0, 5-8781161-0, 8-87811-613-0 (EF8600) |
| 1-11141-190-0 | সিলিন্ডার হেড GASKET 10PD1 1-11141-190-0 |
| 8-94460-887-1 | পিস্টন সেট W/ALFIN SIZE STD 8-94460-887-1 |
আমাদের সুবিধা
1) কারখানার সরাসরি, উচ্চমানের, প্রতিযোগিতামূলক মূল্য।
২) পেশাদার উৎপাদন দল, ২০ বছরের উৎপাদন অভিজ্ঞতা, রপ্তানির অধিকার রয়েছে।
৩) ডিজেল ইঞ্জিনের বিভিন্ন অংশ উৎপাদন।
4)জাতীয় মান, গুণমানের গ্যারান্টি, দীর্ঘস্থায়ী কর্মজীবন।
৫) এক বছরের ওয়ারেন্টি।
6) আপনার লোগো এবং ডিজাইন স্বাগত জানাই।
৭) নিরপেক্ষ প্যাকেজিং অথবা আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী।
8) স্থিতিশীল বিতরণ সময়। নমুনা এবং ট্রেল অর্ডার গ্রহণযোগ্য।
৯) দক্ষ সেবা, আমাদের পণ্য আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য, ইইউ এবং অন্যান্য অনেক দেশে রপ্তানি করা হয় এবং মহান খ্যাতি ভোগ।
প্যাকেজঃ ডায়মন্ডকার্টন প্যাকেজ
পরিবহনঃ সমুদ্রপথে বা বিমানপথে ((টিএনটি, ডিএইচএল, ফেডেক্স, ইউপিএস ইত্যাদি)
|
|
| MOQ: | 6 টুকরা |
| দাম: | আলোচনাযোগ্য |
| standard packaging: | কার্টন প্যাকিং |
| Delivery period: | ৩-৫ কার্যদিবস |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| Supply Capacity: | প্রতি মাসে 1000 টুকরা |
| পণ্যের নাম | ইঞ্জিন পিস্টন |
| প্রয়োগ | এক্সক্যাভার, ট্র্যাক্টর, ট্রাক |
| ইঞ্জিনের ধরন | ডিজেল |
| ইঞ্জিন মডেল | 4JG1 |
| OEM নম্বর | 8-97220-604-0 |
| মোট উচ্চতা | 89.4 |
| খাঁজ ব্যাসার্ধ | 95.4 |
| উচ্চতা | 49.5 |
| সিল. | 4 |
| উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
| সার্টিফিকেশন | TS16949, আইএসও 9001 |
| গ্যারান্টি | ১২ মাস |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
আরো মডেল নিম্নরূপ
| ৪ডি৯৫ | S4K | 4TNE94 | V2403 |
| ৬ডি৯৫ | S6K | 4TNV94 | V2203 |
| 4D102 | সি-৬।4 | 4TNE98 | V2607 |
| ৬ডি১০২ | ৬ডি১৬ | 4TNV98 | V3300 |
| ৬ডি১০৫ | ৬ডি১৬ | সি৭ | V3800 |
| ৬ডি১০৭ | ৬ডি২৪ | সি-৯ | সি-৭।1 |
| ৬ডি১০৮ | ৪জেবি১ | C9 | সি-৬।6 |
| ৬ডি১১৪ | 4JG1 | সি১৩ | সি-৪।4 |
| ৬সিটি | 6HK1 | D6D | 4LE2 |
| ৬ডি১২৫ | ৬বিজি১ | D6E | 4JJ1 |
| J05E | ৬বিডি১ | D7D | 4LE2 |
| J08E | ৪বিডি১ | D7E | 4JJ1 |
| P11C | 6WG1 | DB58 | 3TNV76 |
| 4M40 | ৬এসডি১ | D1146 | 3TNV70 |
| ৪ডি৩১ | ৪ডি৮৪ | DE08 | D782 |
| ৬ডি৩১ | ৪টি৮৪ | DE12T | D1105/D1305 |
| ৬ডি৩৪ | ৪ডি৮৮ | D2366 | D902 |
| OEM নম্বর | অংশ |
| 8-87811-613-0 | সম্পূর্ণ সেট GASKET 4JG2 8-87811619-0, 5-8781161-0, 8-87811-613-0 (EF8600) |
| 1-11141-190-0 | সিলিন্ডার হেড GASKET 10PD1 1-11141-190-0 |
| 8-94460-887-1 | পিস্টন সেট W/ALFIN SIZE STD 8-94460-887-1 |
আমাদের সুবিধা
1) কারখানার সরাসরি, উচ্চমানের, প্রতিযোগিতামূলক মূল্য।
২) পেশাদার উৎপাদন দল, ২০ বছরের উৎপাদন অভিজ্ঞতা, রপ্তানির অধিকার রয়েছে।
৩) ডিজেল ইঞ্জিনের বিভিন্ন অংশ উৎপাদন।
4)জাতীয় মান, গুণমানের গ্যারান্টি, দীর্ঘস্থায়ী কর্মজীবন।
৫) এক বছরের ওয়ারেন্টি।
6) আপনার লোগো এবং ডিজাইন স্বাগত জানাই।
৭) নিরপেক্ষ প্যাকেজিং অথবা আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী।
8) স্থিতিশীল বিতরণ সময়। নমুনা এবং ট্রেল অর্ডার গ্রহণযোগ্য।
৯) দক্ষ সেবা, আমাদের পণ্য আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য, ইইউ এবং অন্যান্য অনেক দেশে রপ্তানি করা হয় এবং মহান খ্যাতি ভোগ।
প্যাকেজঃ ডায়মন্ডকার্টন প্যাকেজ
পরিবহনঃ সমুদ্রপথে বা বিমানপথে ((টিএনটি, ডিএইচএল, ফেডেক্স, ইউপিএস ইত্যাদি)