|
|
| एमओक्यू: | 6 टुकड़े |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| standard packaging: | कार्टन पैकिंग |
| Delivery period: | 3-5 कार्यदिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| Supply Capacity: | प्रति माह 1000 टुकड़ा |
| उत्पाद का नाम | इंजन पिस्टन |
| अनुप्रयोग | एक्सावेटर, ट्रैक्टर, ट्रक |
| इंजन का प्रकार | डीजल |
| इंजन मॉडल | 4JG1 |
| OEM संख्या | 8-97220-604-0 |
| कुल ऊंचाई | 89.4 |
| बोर व्यास | 95.4 |
| संपीड़न ऊंचाई | 49.5 |
| सिलेंडर | 4 |
| सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
| प्रमाणीकरण | TS16949, ISO 9001 |
| वारंटी | 12 महीने |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
नीचे और मॉडल
| 4D95 | S4K | 4TNE94 | V2403 |
| 6D95 | S6K | 4TNV94 | V2203 |
| 4D102 | C6.4 | 4TNE98 | V2607 |
| 6D102 | 6D16 | 4TNV98 | V3300 |
| 6D105 | 6D16 | C7 | V3800 |
| 6D107 | 6D24 | C-9 | C7.1 |
| 6D108 | 4JB1 | C9 | C6.6 |
| 6D114 | 4JG1 | C13 | C4.4 |
| 6CT | 6HK1 | D6D | 4LE2 |
| 6D125 | 6BG1 | D6E | 4JJ1 |
| J05E | 6BD1 | D7D | 4LE2 |
| J08E | 4BD1 | D7E | 4JJ1 |
| P11C | 6WG1 | DB58 | 3TNV76 |
| 4M40 | 6SD1 | D1146 | 3TNV70 |
| 4D31 | 4D84 | DE08 | D782 |
| 6D31 | 4T84 | DE12T | D1105/D1305 |
| 6D34 | 4D88 | D2366 | D902 |
| OEM संख्या | भाग |
| 8-87811-613-0 | पूर्ण सेट गैस्केट 4JG2 8-87811619-0, 5-8781161-0, 8-87811-613-0 (EF8600) |
| 1-11141-190-0 | सिलेंडर हेड गैस्केट 10PD1 1-11141-190-0 |
| 8-94460-887-1 | पिस्टन सेट W/ALFIN साइज STD 8-94460-887-1 |
हमारे फायदे
1)फैक्टरी डायरेक्ट, उच्च गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धी मूल्य।
2)पेशेवर उत्पादन टीम, 20 साल का उत्पादन अनुभव, निर्यात करने का अधिकार है।
3)विभिन्न प्रकार के डीजल इंजन भागों का उत्पादन।
4)राष्ट्रीय मानक, गुणवत्ता की गारंटी, लंबे समय तक काम करने का जीवनकाल।
5)एक साल की वारंटी।
6)आपका लोगो और डिजाइन आपका स्वागत है।
7)तटस्थ पैकिंग या आपकी आवश्यकता के अनुसार।
8)स्थिर डिलीवरी का समय। नमूना और ट्रेल ऑर्डर स्वीकार्य हैं।
9)कुशल सेवा, हमारे उत्पादों का निर्यात अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य पूर्व, यूरोपीय संघ और कई अन्य देशों में किया जाता है और अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त है।
पैकेज: डायमंड गत्ते का डिब्बा पैकेज
परिवहन: समुद्र या हवा से (टीएनटी, डीएचएल, फेडेक्स, यूपीएस, आदि)
|
|
| एमओक्यू: | 6 टुकड़े |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| standard packaging: | कार्टन पैकिंग |
| Delivery period: | 3-5 कार्यदिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| Supply Capacity: | प्रति माह 1000 टुकड़ा |
| उत्पाद का नाम | इंजन पिस्टन |
| अनुप्रयोग | एक्सावेटर, ट्रैक्टर, ट्रक |
| इंजन का प्रकार | डीजल |
| इंजन मॉडल | 4JG1 |
| OEM संख्या | 8-97220-604-0 |
| कुल ऊंचाई | 89.4 |
| बोर व्यास | 95.4 |
| संपीड़न ऊंचाई | 49.5 |
| सिलेंडर | 4 |
| सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
| प्रमाणीकरण | TS16949, ISO 9001 |
| वारंटी | 12 महीने |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
नीचे और मॉडल
| 4D95 | S4K | 4TNE94 | V2403 |
| 6D95 | S6K | 4TNV94 | V2203 |
| 4D102 | C6.4 | 4TNE98 | V2607 |
| 6D102 | 6D16 | 4TNV98 | V3300 |
| 6D105 | 6D16 | C7 | V3800 |
| 6D107 | 6D24 | C-9 | C7.1 |
| 6D108 | 4JB1 | C9 | C6.6 |
| 6D114 | 4JG1 | C13 | C4.4 |
| 6CT | 6HK1 | D6D | 4LE2 |
| 6D125 | 6BG1 | D6E | 4JJ1 |
| J05E | 6BD1 | D7D | 4LE2 |
| J08E | 4BD1 | D7E | 4JJ1 |
| P11C | 6WG1 | DB58 | 3TNV76 |
| 4M40 | 6SD1 | D1146 | 3TNV70 |
| 4D31 | 4D84 | DE08 | D782 |
| 6D31 | 4T84 | DE12T | D1105/D1305 |
| 6D34 | 4D88 | D2366 | D902 |
| OEM संख्या | भाग |
| 8-87811-613-0 | पूर्ण सेट गैस्केट 4JG2 8-87811619-0, 5-8781161-0, 8-87811-613-0 (EF8600) |
| 1-11141-190-0 | सिलेंडर हेड गैस्केट 10PD1 1-11141-190-0 |
| 8-94460-887-1 | पिस्टन सेट W/ALFIN साइज STD 8-94460-887-1 |
हमारे फायदे
1)फैक्टरी डायरेक्ट, उच्च गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धी मूल्य।
2)पेशेवर उत्पादन टीम, 20 साल का उत्पादन अनुभव, निर्यात करने का अधिकार है।
3)विभिन्न प्रकार के डीजल इंजन भागों का उत्पादन।
4)राष्ट्रीय मानक, गुणवत्ता की गारंटी, लंबे समय तक काम करने का जीवनकाल।
5)एक साल की वारंटी।
6)आपका लोगो और डिजाइन आपका स्वागत है।
7)तटस्थ पैकिंग या आपकी आवश्यकता के अनुसार।
8)स्थिर डिलीवरी का समय। नमूना और ट्रेल ऑर्डर स्वीकार्य हैं।
9)कुशल सेवा, हमारे उत्पादों का निर्यात अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य पूर्व, यूरोपीय संघ और कई अन्य देशों में किया जाता है और अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त है।
पैकेज: डायमंड गत्ते का डिब्बा पैकेज
परिवहन: समुद्र या हवा से (टीएनटी, डीएचएल, फेडेक्स, यूपीएस, आदि)