| MOQ: | 1 Set |
| Prix: | $70.00 - $150.00/sets |
| Standard Packaging: | carton or wooden case packing |
| Delivery Period: | 2-7 work days |
| Méthode De Paiement: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| Supply Capacity: | 100 Set/Sets per Month |
![]()
| Modèle | 6SD1 |
| Les articles | Pompes à eau |
| Partie n° 1. | 1-13650002-3 |
| L'emballage | Carton/boîte en bois |
| Nombre de pièces | 1 série |
| Le transport aérien | Par avion, par mer, par express ((DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS) |
| Temps de livraison | 3 à 10 jours après réception du paiement |
Produits connexes
| Modèle de pompe à eau | ||||
| 4BB1 | 4BG1 | 4D31 | 4D95 | 4HK1 |
| 4JJ1 | 4M40 | 4M50 | 4TNV94 | 6BD1 |
| 6BG1 | 6CT8. Je vous en prie.3 | 6D16 | 6D34 | 6D95 |
| 6D102 | 6D107 | 6D114 | 6SD1 | 6WG1 |
| 0265 | 325B | 330B | 3116 | 3204 |
| Le B3.3 | Le C4.4 | C6. Je vous en prie.6 | C7 | C9 |
| Le C-9 | D6R | C12 | C13 | D06FR |
| DE12 | DH220 à 5 | DH225 à 7 | DH300 à 5 | DH300 à 7 |
| DH370 | DL06 | DL08 | Le code de conduite | Le nombre d'heures |
| Le code de conduite | J05E | J08E | M11 | NH220 |
| NT1dépôt | Le nombre d'heures de travail | Le nombre d'échantillons est le suivant: | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées |
| Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | Le QSB3.3 | R210 à 5 | S6K |
| MOQ: | 1 Set |
| Prix: | $70.00 - $150.00/sets |
| Standard Packaging: | carton or wooden case packing |
| Delivery Period: | 2-7 work days |
| Méthode De Paiement: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| Supply Capacity: | 100 Set/Sets per Month |
![]()
| Modèle | 6SD1 |
| Les articles | Pompes à eau |
| Partie n° 1. | 1-13650002-3 |
| L'emballage | Carton/boîte en bois |
| Nombre de pièces | 1 série |
| Le transport aérien | Par avion, par mer, par express ((DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS) |
| Temps de livraison | 3 à 10 jours après réception du paiement |
Produits connexes
| Modèle de pompe à eau | ||||
| 4BB1 | 4BG1 | 4D31 | 4D95 | 4HK1 |
| 4JJ1 | 4M40 | 4M50 | 4TNV94 | 6BD1 |
| 6BG1 | 6CT8. Je vous en prie.3 | 6D16 | 6D34 | 6D95 |
| 6D102 | 6D107 | 6D114 | 6SD1 | 6WG1 |
| 0265 | 325B | 330B | 3116 | 3204 |
| Le B3.3 | Le C4.4 | C6. Je vous en prie.6 | C7 | C9 |
| Le C-9 | D6R | C12 | C13 | D06FR |
| DE12 | DH220 à 5 | DH225 à 7 | DH300 à 5 | DH300 à 7 |
| DH370 | DL06 | DL08 | Le code de conduite | Le nombre d'heures |
| Le code de conduite | J05E | J08E | M11 | NH220 |
| NT1dépôt | Le nombre d'heures de travail | Le nombre d'échantillons est le suivant: | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées |
| Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | Le QSB3.3 | R210 à 5 | S6K |