| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | $80.00 - $150.00/sets |
| Standard Packaging: | Karton-oder Holzetui-Verpacken |
| Delivery Period: | 2-7 Arbeitstage |
| Zahlungs-Methode: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| Supply Capacity: | 100 Set/Sets pro Monat |
![]()
| Modell | Zubereitungen |
| Artikel 1 Absatz 1 | Wasserpumpe |
| Teil Nr. | 2P0662 |
| Verpackung | Karton/Holzkiste |
| MOQ | 1 Satz |
| Schiffahrt | Luft, See, Express ((DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS) |
| Lieferzeit | 3-10 Tage nach Erhalt der Zahlung |
| Motor | ||||
| 320C | C15 | 3306 | C6.6 | C7.1 |
| 320D | C13 | 3044 | C4 ist da.4 | C7 |
| 3126 | C18 | 3024 | C4 ist da.2 | C9 |
| 3304 | C12 | 3066 | C9.3 | |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | $80.00 - $150.00/sets |
| Standard Packaging: | Karton-oder Holzetui-Verpacken |
| Delivery Period: | 2-7 Arbeitstage |
| Zahlungs-Methode: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| Supply Capacity: | 100 Set/Sets pro Monat |
![]()
| Modell | Zubereitungen |
| Artikel 1 Absatz 1 | Wasserpumpe |
| Teil Nr. | 2P0662 |
| Verpackung | Karton/Holzkiste |
| MOQ | 1 Satz |
| Schiffahrt | Luft, See, Express ((DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS) |
| Lieferzeit | 3-10 Tage nach Erhalt der Zahlung |
| Motor | ||||
| 320C | C15 | 3306 | C6.6 | C7.1 |
| 320D | C13 | 3044 | C4 ist da.4 | C7 |
| 3126 | C18 | 3024 | C4 ist da.2 | C9 |
| 3304 | C12 | 3066 | C9.3 | |