|
|
| MOQ: | 6個 |
| 価格: | 交渉可能 |
| standard packaging: | カートンパック |
| Delivery period: | 3-5 営業日 |
| 支払方法: | L/C、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、T/T |
| Supply Capacity: | 1ヶ月あたりの1000piece |
| エンジンモデル | 6BD1 |
| 製品名 | シリンダーライナー , シリンダースリーブ |
| 部品番号 | 11261-118-0 1112611180 |
| 梱包 | カートン梱包 |
| MOQ | 1個 |
| 配送 | 空輸、海運、速達(DHL、FedEx、UPS、TNT、EMS) |
| 納期 | お支払い確認後3~5日 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
その他のモデルは以下の通りです
| 4D95 | S4K | 4TNE94 | V2403 |
| 6D95 | S6K | 4TNV94 | V2203 |
| 4D102 | C6.4 | 4TNE98 | V2607 |
| 6D102 | 6D16 | 4TNV98 | V3300 |
| 6D105 | 6D16 | C7 | V3800 |
| 6D107 | 6D24 | C-9 | C7.1 |
| 6D108 | 4JB1 | C9 | C6.6 |
| 6D114 | 4JG1 | C13 | C4.4 |
| 6CT | 6HK1 | D6D | 4LE2 |
| 6D125 | 6BG1 | D6E | 4JJ1 |
| J05E | 6BD1 | D7D | 4LE2 |
| J08E | 4BD1 | D7E | 4JJ1 |
| P11C | 6WG1 | DB58 | 3TNV76 |
| 4M40 | 6SD1 | D1146 | 3TNV70 |
| 4D31 | 4D84 | DE08 | D782 |
| 6D31 | 4T84 | DE12T | D1105/D1305 |
| 6D34 | 4D88 | D2366 | D902 |
| OEM番号 | 部品 |
| 8-87811-613-0 | フルセットガスケット 4JG2 8-87811619-0, 5-8781161-0, 8-87811-613-0 (EF8600) |
| 1-11141-190-0 | シリンダーヘッドガスケット 10PD1 1-11141-190-0 |
| 8-94460-887-1 | ピストンセット W/ALFIN サイズ STD 8-94460-887-1 |
| 8-94433-718-0 | オイルシール サイズ:50x67x9 TB 8-94433-718-0 (100238N, M212) |
| 8-94472-615-0 | コンロッドベアリング サイズ 0.25 8PCS/セット 4EC1, 4EE1-T 8-94472-613-0, 8-94472-614-0, 8-94472-615-0, 8-94314-253, CB-1624A |
| 8-94145-839-0 | シリンダーヘッドガスケット メタル ISUZU 4BC2 5-11141-083-0, 8-94145-839-0, 5-11141-083-1 (EG832S) |
パッケージ: ダイヤモンド カートンパッケージ。
|
|
| MOQ: | 6個 |
| 価格: | 交渉可能 |
| standard packaging: | カートンパック |
| Delivery period: | 3-5 営業日 |
| 支払方法: | L/C、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、T/T |
| Supply Capacity: | 1ヶ月あたりの1000piece |
| エンジンモデル | 6BD1 |
| 製品名 | シリンダーライナー , シリンダースリーブ |
| 部品番号 | 11261-118-0 1112611180 |
| 梱包 | カートン梱包 |
| MOQ | 1個 |
| 配送 | 空輸、海運、速達(DHL、FedEx、UPS、TNT、EMS) |
| 納期 | お支払い確認後3~5日 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
その他のモデルは以下の通りです
| 4D95 | S4K | 4TNE94 | V2403 |
| 6D95 | S6K | 4TNV94 | V2203 |
| 4D102 | C6.4 | 4TNE98 | V2607 |
| 6D102 | 6D16 | 4TNV98 | V3300 |
| 6D105 | 6D16 | C7 | V3800 |
| 6D107 | 6D24 | C-9 | C7.1 |
| 6D108 | 4JB1 | C9 | C6.6 |
| 6D114 | 4JG1 | C13 | C4.4 |
| 6CT | 6HK1 | D6D | 4LE2 |
| 6D125 | 6BG1 | D6E | 4JJ1 |
| J05E | 6BD1 | D7D | 4LE2 |
| J08E | 4BD1 | D7E | 4JJ1 |
| P11C | 6WG1 | DB58 | 3TNV76 |
| 4M40 | 6SD1 | D1146 | 3TNV70 |
| 4D31 | 4D84 | DE08 | D782 |
| 6D31 | 4T84 | DE12T | D1105/D1305 |
| 6D34 | 4D88 | D2366 | D902 |
| OEM番号 | 部品 |
| 8-87811-613-0 | フルセットガスケット 4JG2 8-87811619-0, 5-8781161-0, 8-87811-613-0 (EF8600) |
| 1-11141-190-0 | シリンダーヘッドガスケット 10PD1 1-11141-190-0 |
| 8-94460-887-1 | ピストンセット W/ALFIN サイズ STD 8-94460-887-1 |
| 8-94433-718-0 | オイルシール サイズ:50x67x9 TB 8-94433-718-0 (100238N, M212) |
| 8-94472-615-0 | コンロッドベアリング サイズ 0.25 8PCS/セット 4EC1, 4EE1-T 8-94472-613-0, 8-94472-614-0, 8-94472-615-0, 8-94314-253, CB-1624A |
| 8-94145-839-0 | シリンダーヘッドガスケット メタル ISUZU 4BC2 5-11141-083-0, 8-94145-839-0, 5-11141-083-1 (EG832S) |
パッケージ: ダイヤモンド カートンパッケージ。