|
|
| ขั้นต่ำ: | 6 ชิ้น |
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| standard packaging: | บรรจุกล่อง |
| Delivery period: | 3-5 วันทําการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ T/T |
| Supply Capacity: | 1,000 ชิ้นต่อเดือน |
| รุ่นเครื่องยนต์ | 6BD1 |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ปลอกสูบ , ปลอกสูบ |
| หมายเลขชิ้นส่วน | 11261-118-0 1112611180 |
| การบรรจุ | บรรจุกล่อง |
| MOQ | 1 ชิ้น |
| การขนส่ง | ทางอากาศ, ทางทะเล, ด่วน (DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS) |
| เวลาจัดส่ง | 3-5 วันหลังจากได้รับการชำระเงิน |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
รุ่นเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
| 4D95 | S4K | 4TNE94 | V2403 |
| 6D95 | S6K | 4TNV94 | V2203 |
| 4D102 | C6.4 | 4TNE98 | V2607 |
| 6D102 | 6D16 | 4TNV98 | V3300 |
| 6D105 | 6D16 | C7 | V3800 |
| 6D107 | 6D24 | C-9 | C7.1 |
| 6D108 | 4JB1 | C9 | C6.6 |
| 6D114 | 4JG1 | C13 | C4.4 |
| 6CT | 6HK1 | D6D | 4LE2 |
| 6D125 | 6BG1 | D6E | 4JJ1 |
| J05E | 6BD1 | D7D | 4LE2 |
| J08E | 4BD1 | D7E | 4JJ1 |
| P11C | 6WG1 | DB58 | 3TNV76 |
| 4M40 | 6SD1 | D1146 | 3TNV70 |
| 4D31 | 4D84 | DE08 | D782 |
| 6D31 | 4T84 | DE12T | D1105/D1305 |
| 6D34 | 4D88 | D2366 | D902 |
| หมายเลข OEM | อะไหล่ |
| 8-87811-613-0 | ชุดปะเก็นทั้งหมด 4JG2 8-87811619-0, 5-8781161-0, 8-87811-613-0 (EF8600) |
| 1-11141-190-0 | ปะเก็นฝาสูบ 10PD1 1-11141-190-0 |
| 8-94460-887-1 | ชุดลูกสูบ W/ALFIN ขนาด STD 8-94460-887-1 |
| 8-94433-718-0 | ซีลน้ำมัน ขนาด:50x67x9 TB 8-94433-718-0 (100238N, M212) |
| 8-94472-615-0 | แบริ่งก้านสูบ ขนาด 0.25 8PCS/ชุด 4EC1, 4EE1-T 8-94472-613-0, 8-94472-614-0, 8-94472-615-0, 8-94314-253, CB-1624A |
| 8-94145-839-0 | ปะเก็นฝาสูบ โลหะ ISUZU 4BC2 5-11141-083-0, 8-94145-839-0, 5-11141-083-1 (EG832S) |
แพ็คเกจ: Diamond แพ็คเกจกล่อง
|
|
| ขั้นต่ำ: | 6 ชิ้น |
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| standard packaging: | บรรจุกล่อง |
| Delivery period: | 3-5 วันทําการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ T/T |
| Supply Capacity: | 1,000 ชิ้นต่อเดือน |
| รุ่นเครื่องยนต์ | 6BD1 |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ปลอกสูบ , ปลอกสูบ |
| หมายเลขชิ้นส่วน | 11261-118-0 1112611180 |
| การบรรจุ | บรรจุกล่อง |
| MOQ | 1 ชิ้น |
| การขนส่ง | ทางอากาศ, ทางทะเล, ด่วน (DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS) |
| เวลาจัดส่ง | 3-5 วันหลังจากได้รับการชำระเงิน |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
รุ่นเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
| 4D95 | S4K | 4TNE94 | V2403 |
| 6D95 | S6K | 4TNV94 | V2203 |
| 4D102 | C6.4 | 4TNE98 | V2607 |
| 6D102 | 6D16 | 4TNV98 | V3300 |
| 6D105 | 6D16 | C7 | V3800 |
| 6D107 | 6D24 | C-9 | C7.1 |
| 6D108 | 4JB1 | C9 | C6.6 |
| 6D114 | 4JG1 | C13 | C4.4 |
| 6CT | 6HK1 | D6D | 4LE2 |
| 6D125 | 6BG1 | D6E | 4JJ1 |
| J05E | 6BD1 | D7D | 4LE2 |
| J08E | 4BD1 | D7E | 4JJ1 |
| P11C | 6WG1 | DB58 | 3TNV76 |
| 4M40 | 6SD1 | D1146 | 3TNV70 |
| 4D31 | 4D84 | DE08 | D782 |
| 6D31 | 4T84 | DE12T | D1105/D1305 |
| 6D34 | 4D88 | D2366 | D902 |
| หมายเลข OEM | อะไหล่ |
| 8-87811-613-0 | ชุดปะเก็นทั้งหมด 4JG2 8-87811619-0, 5-8781161-0, 8-87811-613-0 (EF8600) |
| 1-11141-190-0 | ปะเก็นฝาสูบ 10PD1 1-11141-190-0 |
| 8-94460-887-1 | ชุดลูกสูบ W/ALFIN ขนาด STD 8-94460-887-1 |
| 8-94433-718-0 | ซีลน้ำมัน ขนาด:50x67x9 TB 8-94433-718-0 (100238N, M212) |
| 8-94472-615-0 | แบริ่งก้านสูบ ขนาด 0.25 8PCS/ชุด 4EC1, 4EE1-T 8-94472-613-0, 8-94472-614-0, 8-94472-615-0, 8-94314-253, CB-1624A |
| 8-94145-839-0 | ปะเก็นฝาสูบ โลหะ ISUZU 4BC2 5-11141-083-0, 8-94145-839-0, 5-11141-083-1 (EG832S) |
แพ็คเกจ: Diamond แพ็คเกจกล่อง