| مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
| قیمت: | $70.00 - $150.00/sets |
| standard packaging: | بسته بندی کارتن یا جعبه چوبی |
| Delivery period: | 2-7 روز کاری |
| روش پرداخت: | L/C،D/P،T/T،Western union |
| Supply Capacity: | 100 مجموعه در ماه |
6WG1 پمپ آب الکتریکی EFI مشخصات جایگزینی OEM
جزئیات محصول
![]()
بسته بندی و تدارکات
محصولات مرتبط
| مدل پمپ آب | ||||
| 4BB1 | 4BG1 | 4D31 | 4D95 | 4HK1 |
| 4JJ1 | 4M40 | 4M50 | 4TNV94 | 6BD1 |
| 6BG1 | 6 سي تي 83 | 6D16 | 6D34 | 6D95 |
| 6D102 | 6D107 | 6D114 | 6SD1 | 6WG1 |
| 0265 | 325B | 330B | 3116 | 3204 |
| ب33 | C44 | C66 | C7 | C9 |
| C-9 | D6R | C12 | C13 | D06FR |
| DE12 | DH220-5 | DH225-7 | DH300-5 | DH300-7 |
| DH370 | DL06 | DL08 | EC210 | EC360 |
| EC480 | J05E | J08E | M11 | NH220 |
| NT1مرکب | PC200-3 | PC200-8MO | PC300-3 | PC400-6 |
| PC400-7 | PC400-8 | QSB33 | R210-5 | S6K |
| مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
| قیمت: | $70.00 - $150.00/sets |
| standard packaging: | بسته بندی کارتن یا جعبه چوبی |
| Delivery period: | 2-7 روز کاری |
| روش پرداخت: | L/C،D/P،T/T،Western union |
| Supply Capacity: | 100 مجموعه در ماه |
6WG1 پمپ آب الکتریکی EFI مشخصات جایگزینی OEM
جزئیات محصول
![]()
بسته بندی و تدارکات
محصولات مرتبط
| مدل پمپ آب | ||||
| 4BB1 | 4BG1 | 4D31 | 4D95 | 4HK1 |
| 4JJ1 | 4M40 | 4M50 | 4TNV94 | 6BD1 |
| 6BG1 | 6 سي تي 83 | 6D16 | 6D34 | 6D95 |
| 6D102 | 6D107 | 6D114 | 6SD1 | 6WG1 |
| 0265 | 325B | 330B | 3116 | 3204 |
| ب33 | C44 | C66 | C7 | C9 |
| C-9 | D6R | C12 | C13 | D06FR |
| DE12 | DH220-5 | DH225-7 | DH300-5 | DH300-7 |
| DH370 | DL06 | DL08 | EC210 | EC360 |
| EC480 | J05E | J08E | M11 | NH220 |
| NT1مرکب | PC200-3 | PC200-8MO | PC300-3 | PC400-6 |
| PC400-7 | PC400-8 | QSB33 | R210-5 | S6K |