| MOQ: | 1 juego |
| Precio: | $69.00 - $75.00/sets |
| Standard Packaging: | embalaje de cartón |
| Delivery Period: | Entre 5 y 10 días hábiles |
| Forma De Pago: | LC, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Supply Capacity: | 100 juegos/juegos por mes |
| Modelo | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor |
| El número de puntos | anillo de pistón |
| Parte número uno. | 3684010 3681078 3682398 |
| Envasado | embalaje de cartón |
| Cuota de producción | 1 juego |
| Transporte marítimo | Por vía aérea, por mar, expreso ((DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS) |
| Tiempo de entrega | 3-10 días después de recibir el pago |
Productos relacionados
Embalaje: embalaje de cartón normal
Envío: expreso, por vía aérea o marítima, o bien
| MOQ: | 1 juego |
| Precio: | $69.00 - $75.00/sets |
| Standard Packaging: | embalaje de cartón |
| Delivery Period: | Entre 5 y 10 días hábiles |
| Forma De Pago: | LC, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Supply Capacity: | 100 juegos/juegos por mes |
| Modelo | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor |
| El número de puntos | anillo de pistón |
| Parte número uno. | 3684010 3681078 3682398 |
| Envasado | embalaje de cartón |
| Cuota de producción | 1 juego |
| Transporte marítimo | Por vía aérea, por mar, expreso ((DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS) |
| Tiempo de entrega | 3-10 días después de recibir el pago |
Productos relacionados
Embalaje: embalaje de cartón normal
Envío: expreso, por vía aérea o marítima, o bien