| MOQ: | 1 pieza |
| Precio: | Negociable |
| Standard Packaging: | embalaje de carton o estuche de madera |
| Delivery Period: | 2-7 días laborables |
| Forma De Pago: | LC, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Supply Capacity: | 1000 PC por mes |
| Modelo | Exención de las restricciones de la presente Directiva |
| El número de puntos | Bomba de agua |
| Parte número uno. | Se trata de un documento de identificación. |
| Envasado | En cartón |
| Cuota de producción | 1 pieza |
| Transporte marítimo | Por vía aérea, por mar, expreso (DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS). |
| Tiempo de entrega | 3-10 días después de recibir el pago. |
![]()
![]()
![]()
![]()
Modelo de la bomba de agua
| Parte No. | El motor |
| 19327-42100 | 3D83 / 3D84 |
| 6144-61-1301 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 6132-61-1616 | S4D94E |
| 6204 a 611 | S4D95 y S4D95 |
| 6204-61-1304 | S4D95L |
| 6140-60-1110 6131-62-1240 | 4D105 a 3 |
| Las demás | 4D105 a 5 |
| No incluidos | S4D120 |
| 6206-61-1100/02/04 Las autoridades competentes | S6D95 |
| 6206-61-1505 | 6D95L |
| 6209-61-1100 | S6D95 |
| 6735-61-1102.6736-61-1200. ¿Qué quiere decir?231037 | 6D102 |
| 6754-61-1100 | 6D107 |
| 6136-62-1102 | S6D105 y sus derivados |
| 6136-61-1102 | 6D105 y sus derivados |
| No incluidos | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 6222-63-1200 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Embalaje: embalaje de cartón normal.
| MOQ: | 1 pieza |
| Precio: | Negociable |
| Standard Packaging: | embalaje de carton o estuche de madera |
| Delivery Period: | 2-7 días laborables |
| Forma De Pago: | LC, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Supply Capacity: | 1000 PC por mes |
| Modelo | Exención de las restricciones de la presente Directiva |
| El número de puntos | Bomba de agua |
| Parte número uno. | Se trata de un documento de identificación. |
| Envasado | En cartón |
| Cuota de producción | 1 pieza |
| Transporte marítimo | Por vía aérea, por mar, expreso (DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS). |
| Tiempo de entrega | 3-10 días después de recibir el pago. |
![]()
![]()
![]()
![]()
Modelo de la bomba de agua
| Parte No. | El motor |
| 19327-42100 | 3D83 / 3D84 |
| 6144-61-1301 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 6132-61-1616 | S4D94E |
| 6204 a 611 | S4D95 y S4D95 |
| 6204-61-1304 | S4D95L |
| 6140-60-1110 6131-62-1240 | 4D105 a 3 |
| Las demás | 4D105 a 5 |
| No incluidos | S4D120 |
| 6206-61-1100/02/04 Las autoridades competentes | S6D95 |
| 6206-61-1505 | 6D95L |
| 6209-61-1100 | S6D95 |
| 6735-61-1102.6736-61-1200. ¿Qué quiere decir?231037 | 6D102 |
| 6754-61-1100 | 6D107 |
| 6136-62-1102 | S6D105 y sus derivados |
| 6136-61-1102 | 6D105 y sus derivados |
| No incluidos | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 6222-63-1200 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Embalaje: embalaje de cartón normal.