| MOQ: | 1 পিস |
| দাম: | আলোচনাযোগ্য |
| standard packaging: | কার্টন বা কাঠের কেস প্যাকিং |
| Delivery period: | 2-7 কাজের দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| Supply Capacity: | প্রতি মাসে 1000 পিসি |
| মডেল | SK200-8 SK210-8 SK240-8 SK250-8 |
| আইটেম | জল পাম্প |
| পার্ট নং. | 16100-0373 16100-E0373 |
| প্যাকিং | কার্টুন |
| MOQ | ১ টুকরা |
| শিপিং | এয়ার, সাগর, এক্সপ্রেস ((ডিএইচএল, ফেডেক্স, ইউপিএস, টিএনটি, ইএমএস) |
| ডেলিভারি সময় | পেমেন্ট পাওয়ার ৩-১০ দিন পর |
![]()
![]()
![]()
![]()
ওয়াটার পাম্প মোড
| পার্ট নং. | ইঞ্জিন মডেল |
| ১৯৩২৭-৪২১০০ | ৩ডি৮৩/৩ডি৮৪ |
| 6144-61-1301 | 3D94-2A /4D94 |
| ৬১৩২-৬১-৬১৬ | S4D94E |
| ৬২০৪-৬১-১০৪ | S4D95 |
| ৬২০৪-৬১-১৩০৪ | S4D95L |
| ৬১৪০-৬০-১১১০ ৬১৩১-৬২-১২৪০ | 4D105-3 |
| ৬১৩০-৬২-১১১০ | 4D105-5 |
| ৬১১০-৬৩১১০ | S4D120 |
প্যাকেজিংঃ সাধারণ কার্টন প্যাকেজিং।
| MOQ: | 1 পিস |
| দাম: | আলোচনাযোগ্য |
| standard packaging: | কার্টন বা কাঠের কেস প্যাকিং |
| Delivery period: | 2-7 কাজের দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| Supply Capacity: | প্রতি মাসে 1000 পিসি |
| মডেল | SK200-8 SK210-8 SK240-8 SK250-8 |
| আইটেম | জল পাম্প |
| পার্ট নং. | 16100-0373 16100-E0373 |
| প্যাকিং | কার্টুন |
| MOQ | ১ টুকরা |
| শিপিং | এয়ার, সাগর, এক্সপ্রেস ((ডিএইচএল, ফেডেক্স, ইউপিএস, টিএনটি, ইএমএস) |
| ডেলিভারি সময় | পেমেন্ট পাওয়ার ৩-১০ দিন পর |
![]()
![]()
![]()
![]()
ওয়াটার পাম্প মোড
| পার্ট নং. | ইঞ্জিন মডেল |
| ১৯৩২৭-৪২১০০ | ৩ডি৮৩/৩ডি৮৪ |
| 6144-61-1301 | 3D94-2A /4D94 |
| ৬১৩২-৬১-৬১৬ | S4D94E |
| ৬২০৪-৬১-১০৪ | S4D95 |
| ৬২০৪-৬১-১৩০৪ | S4D95L |
| ৬১৪০-৬০-১১১০ ৬১৩১-৬২-১২৪০ | 4D105-3 |
| ৬১৩০-৬২-১১১০ | 4D105-5 |
| ৬১১০-৬৩১১০ | S4D120 |
প্যাকেজিংঃ সাধারণ কার্টন প্যাকেজিং।