| MOQ: | 1 pièce |
| Prix: | Négociable |
| Standard Packaging: | carton ou emballage de boîtier en bois |
| Delivery Period: | 2-7 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | LC, D/P, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 1000 PCs par mois |
| Modèle | Le nombre total d'équipements utilisés est fixé à la valeur de l'équipement. |
| Les articles | Pompes à eau |
| Partie n° 1. | Le numéro de téléphone est le 16100-0373 |
| L'emballage | Cartonné |
| Nombre de pièces | 1 pièce |
| Le transport aérien | Par avion, par mer, par express ((DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS) |
| Temps de livraison | 3 à 10 jours après réception du paiement |
![]()
![]()
![]()
![]()
Mode de pompe à eau
| Partie n°. | Modèle de moteur |
| 19327 à 42100 | Le nombre d'étoiles est le suivant: |
| autres produits de l'industrie de la construction | Le nombre total d'équipements utilisés est de: |
| 6132-61-1616 | S4D94E |
| 6204-61-1104 | S4D95 |
| 6204-61-1304 | S4D95L |
| 6140-60-1110 6131-62-1240 | 4D105 à 3 |
| Pour les produits de la sous-traitance | 4D105 à 5 |
| Pour les produits de l'industrie de la construction | S4D120 |
Emballage: emballage de carton ordinaire.
| MOQ: | 1 pièce |
| Prix: | Négociable |
| Standard Packaging: | carton ou emballage de boîtier en bois |
| Delivery Period: | 2-7 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | LC, D/P, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 1000 PCs par mois |
| Modèle | Le nombre total d'équipements utilisés est fixé à la valeur de l'équipement. |
| Les articles | Pompes à eau |
| Partie n° 1. | Le numéro de téléphone est le 16100-0373 |
| L'emballage | Cartonné |
| Nombre de pièces | 1 pièce |
| Le transport aérien | Par avion, par mer, par express ((DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS) |
| Temps de livraison | 3 à 10 jours après réception du paiement |
![]()
![]()
![]()
![]()
Mode de pompe à eau
| Partie n°. | Modèle de moteur |
| 19327 à 42100 | Le nombre d'étoiles est le suivant: |
| autres produits de l'industrie de la construction | Le nombre total d'équipements utilisés est de: |
| 6132-61-1616 | S4D94E |
| 6204-61-1104 | S4D95 |
| 6204-61-1304 | S4D95L |
| 6140-60-1110 6131-62-1240 | 4D105 à 3 |
| Pour les produits de la sous-traitance | 4D105 à 5 |
| Pour les produits de l'industrie de la construction | S4D120 |
Emballage: emballage de carton ordinaire.