| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standard Packaging: | Karton- oder Holzkofferverpackung |
| Delivery Period: | 2-7 Werktage |
| Zahlungs-Methode: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 1000 PC pro Monat |
| MODELL | SK200-8 SK210-8 SK240-8 SK250-8 |
| ARTIKEL | Wasserpumpe |
| TEIL-NR. | 16100-0373 16100-E0373 |
| VERPACKUNG | Karton |
| MOQ | 1 Stück |
| VERSAND | Per Luftfracht, per Seefracht, Express (DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS) |
| LIEFERZEIT | 3-10 Tage nach Zahlungseingang |
![]()
![]()
![]()
![]()
WASSERPUMPE MODELLE
| TEIL-Nr. | MOTORENMODELL |
| 19327-42100 | 3D83/3D84 |
| 6144-61-1301 | 3D94-2A /4D94 |
| 6132-61-1616 | S4D94E |
| 6204-61-1104 | S4D95 |
| 6204-61-1304 | S4D95L |
| 6140-60-1110 6131-62-1240 | 4D105-3 |
| 6130-62-1110 | 4D105-5 |
| 6110-63-1110 | S4D120 |
Paket: Normales Kartonpaket.
| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standard Packaging: | Karton- oder Holzkofferverpackung |
| Delivery Period: | 2-7 Werktage |
| Zahlungs-Methode: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 1000 PC pro Monat |
| MODELL | SK200-8 SK210-8 SK240-8 SK250-8 |
| ARTIKEL | Wasserpumpe |
| TEIL-NR. | 16100-0373 16100-E0373 |
| VERPACKUNG | Karton |
| MOQ | 1 Stück |
| VERSAND | Per Luftfracht, per Seefracht, Express (DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS) |
| LIEFERZEIT | 3-10 Tage nach Zahlungseingang |
![]()
![]()
![]()
![]()
WASSERPUMPE MODELLE
| TEIL-Nr. | MOTORENMODELL |
| 19327-42100 | 3D83/3D84 |
| 6144-61-1301 | 3D94-2A /4D94 |
| 6132-61-1616 | S4D94E |
| 6204-61-1104 | S4D95 |
| 6204-61-1304 | S4D95L |
| 6140-60-1110 6131-62-1240 | 4D105-3 |
| 6130-62-1110 | 4D105-5 |
| 6110-63-1110 | S4D120 |
Paket: Normales Kartonpaket.