|
|
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | $470.00 - $690.00/sets |
| Standard Packaging: | Karton-oder Holzetui-Verpacken |
| Delivery Period: | 5-10 Arbeitstage |
| Zahlungs-Methode: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 100 Stück/Stück pro Monat |
8-98152-901-04HK1 4HK1TC 6HK1 Baggermaschinen-Einheiten |
|
| Modell | 4HK1 6HK1 |
| Artikel 1 Absatz 1 | Ausrüstung/Kolben/Kolbenring/Kolbenklemm/Klemm/Ventil/Lenkung/Sitz/Hauptlager/Stiellager/Stielbusch/Kampfwellenbusch/komplete Dichtung |
| Teil Nr. | 8-98152-901-0 |
| Verpackung | Karton/Holzkiste |
| MOQ | 1 Satz |
| Schiffahrt | Luft, See, Express ((DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS) |
| Lieferzeit | 3-10 Tage nach Erhalt der Zahlung |
![]()
![]()
![]()
Verwandte Produkte
| - Ich weiß nicht. | ||||
| 4FE1 | 4JG1 | 6BD1T | 6HE1T | 4HG1 |
| 4BD1T | 4JB1 | 4BD1 | 4HF1 | 6SD1 |
| 4BE1 | 4JG2 | 6BG1 | 6BG1-3 | 6UZ1 |
| 4LE1 | 4LE2 | 6BG1-4 | ||
|
|
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | $470.00 - $690.00/sets |
| Standard Packaging: | Karton-oder Holzetui-Verpacken |
| Delivery Period: | 5-10 Arbeitstage |
| Zahlungs-Methode: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 100 Stück/Stück pro Monat |
8-98152-901-04HK1 4HK1TC 6HK1 Baggermaschinen-Einheiten |
|
| Modell | 4HK1 6HK1 |
| Artikel 1 Absatz 1 | Ausrüstung/Kolben/Kolbenring/Kolbenklemm/Klemm/Ventil/Lenkung/Sitz/Hauptlager/Stiellager/Stielbusch/Kampfwellenbusch/komplete Dichtung |
| Teil Nr. | 8-98152-901-0 |
| Verpackung | Karton/Holzkiste |
| MOQ | 1 Satz |
| Schiffahrt | Luft, See, Express ((DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS) |
| Lieferzeit | 3-10 Tage nach Erhalt der Zahlung |
![]()
![]()
![]()
Verwandte Produkte
| - Ich weiß nicht. | ||||
| 4FE1 | 4JG1 | 6BD1T | 6HE1T | 4HG1 |
| 4BD1T | 4JB1 | 4BD1 | 4HF1 | 6SD1 |
| 4BE1 | 4JG2 | 6BG1 | 6BG1-3 | 6UZ1 |
| 4LE1 | 4LE2 | 6BG1-4 | ||