| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | $70.00 - $150.00/sets |
| Standard Packaging: | Karton- oder Holzkofferverpackung |
| Delivery Period: | 2-7 Arbeitstage |
| Zahlungs-Methode: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 100 Set/Sets pro Monat |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Artikel 1 Absatz 1 | Turbolader |
| Teil Nr. | 4043577 4955500 |
| Verpackung | Karton/Holzkiste |
| MOQ | 1 Satz |
| Schiffahrt | Luft, See, Express ((DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS) |
| Lieferzeit | 3-10 Tage nach Erhalt der Zahlung |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | $70.00 - $150.00/sets |
| Standard Packaging: | Karton- oder Holzkofferverpackung |
| Delivery Period: | 2-7 Arbeitstage |
| Zahlungs-Methode: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 100 Set/Sets pro Monat |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Artikel 1 Absatz 1 | Turbolader |
| Teil Nr. | 4043577 4955500 |
| Verpackung | Karton/Holzkiste |
| MOQ | 1 Satz |
| Schiffahrt | Luft, See, Express ((DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS) |
| Lieferzeit | 3-10 Tage nach Erhalt der Zahlung |