| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standard Packaging: | Karton- oder Holzkofferverpackung |
| Delivery Period: | 2-7 Werktage |
| Zahlungs-Methode: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 1000 PC pro Monat |
| Modell | 4tnv84 4tnv88 3tnv88 3tne88 |
| Artikel 1 Absatz 1 | Wasserpumpe |
| Teil Nr. | 129004-42001 |
| Verpackung | Ausgestopft |
| MOQ | 1 Stück |
| Schiffahrt | Durch Luft,Schiff,Express (DHL,FedEx,UPS,TNT,EMS). |
| Lieferzeit | 3-10 Tage nach Erhalt der Zahlung. |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Wasserpumpe Teil Nr. | Modell des Motors |
| 19327-42100 | 3D83/3D84 |
| 6144-61-1301 | 3D94-2A /4D94 |
| 6132-61-1616 | S4D94E |
| 6204-61-1104 | S4D95 |
| 6204-61-1304 | S4D95L |
| 6140-60-1110 | 4D105-3 |
| 6130-62-1110 | 4D105-5 |
| 6110-63-1110 | S4D120 |
| 6206-61-1100/02/04 | S6D95 |
| 6206-61-1505 | 6D95L |
| 6209-61-1100 | S6D95 |
| 6735-61-1102. | 6D102 |
| 6754-61-1100 | 6D107 |
| 6136-62-1102 | S6D105 |
| 6136-61-1102 | 6D105 |
| 6221-61-1102 | SA6D108-1A |
| 6222-63-1200 | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt |
| 6138-61-1860 | 6D110 |
| 6151-61-1121 | S6D125 |
| 6151 bis 6151 | 6D125 |
| mit einem Gehalt an Zellstoff von | S6D140 |
| 6212-61-1305 | S6D140 |
| 6211-61-1400 | S6D140E |
| 8-94376865-0 | 4BD1 |
| 8-97125051-1 | 4BG1 |
| 5-13610187-0 | 4BC2 |
| 1-13610145-2 | 6BD1 |
| 1 - 13610190 - 0 | 6BD1 |
| 1 - 136 500 17 1 | 6BG1 |
| 113610-8771 | 6BG1T |
| 8-98022872-1 | 4HK1 |
| 1 - 13650133-0 | 6HK1 |
| 8-94140341-0 | 4JB1 |
Verpackung: Normale Kartonverpackung.
| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standard Packaging: | Karton- oder Holzkofferverpackung |
| Delivery Period: | 2-7 Werktage |
| Zahlungs-Methode: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 1000 PC pro Monat |
| Modell | 4tnv84 4tnv88 3tnv88 3tne88 |
| Artikel 1 Absatz 1 | Wasserpumpe |
| Teil Nr. | 129004-42001 |
| Verpackung | Ausgestopft |
| MOQ | 1 Stück |
| Schiffahrt | Durch Luft,Schiff,Express (DHL,FedEx,UPS,TNT,EMS). |
| Lieferzeit | 3-10 Tage nach Erhalt der Zahlung. |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Wasserpumpe Teil Nr. | Modell des Motors |
| 19327-42100 | 3D83/3D84 |
| 6144-61-1301 | 3D94-2A /4D94 |
| 6132-61-1616 | S4D94E |
| 6204-61-1104 | S4D95 |
| 6204-61-1304 | S4D95L |
| 6140-60-1110 | 4D105-3 |
| 6130-62-1110 | 4D105-5 |
| 6110-63-1110 | S4D120 |
| 6206-61-1100/02/04 | S6D95 |
| 6206-61-1505 | 6D95L |
| 6209-61-1100 | S6D95 |
| 6735-61-1102. | 6D102 |
| 6754-61-1100 | 6D107 |
| 6136-62-1102 | S6D105 |
| 6136-61-1102 | 6D105 |
| 6221-61-1102 | SA6D108-1A |
| 6222-63-1200 | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt |
| 6138-61-1860 | 6D110 |
| 6151-61-1121 | S6D125 |
| 6151 bis 6151 | 6D125 |
| mit einem Gehalt an Zellstoff von | S6D140 |
| 6212-61-1305 | S6D140 |
| 6211-61-1400 | S6D140E |
| 8-94376865-0 | 4BD1 |
| 8-97125051-1 | 4BG1 |
| 5-13610187-0 | 4BC2 |
| 1-13610145-2 | 6BD1 |
| 1 - 13610190 - 0 | 6BD1 |
| 1 - 136 500 17 1 | 6BG1 |
| 113610-8771 | 6BG1T |
| 8-98022872-1 | 4HK1 |
| 1 - 13650133-0 | 6HK1 |
| 8-94140341-0 | 4JB1 |
Verpackung: Normale Kartonverpackung.