| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standard Packaging: | Karton- oder Holzkofferverpackung |
| Delivery Period: | 2-7 Werktage |
| Zahlungs-Methode: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 1000 PC pro Monat |
| Modell | 4BT 6BT |
| Artikel 1 Absatz 1 | Wasserpumpe |
| Teil Nr. | 3286277 6735-61-1501 |
| Verpackung | Ausgestopft |
| MOQ | 1 Stück |
| Schiffahrt | Durch Luft,Schiff,Express (DHL,FedEx,UPS,TNT,EMS). |
| Lieferzeit | 3-10 Tage nach Erhalt der Zahlung. |
![]()
![]()
![]()
![]()
Verpackung: Normale Kartonverpackung.
| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Standard Packaging: | Karton- oder Holzkofferverpackung |
| Delivery Period: | 2-7 Werktage |
| Zahlungs-Methode: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 1000 PC pro Monat |
| Modell | 4BT 6BT |
| Artikel 1 Absatz 1 | Wasserpumpe |
| Teil Nr. | 3286277 6735-61-1501 |
| Verpackung | Ausgestopft |
| MOQ | 1 Stück |
| Schiffahrt | Durch Luft,Schiff,Express (DHL,FedEx,UPS,TNT,EMS). |
| Lieferzeit | 3-10 Tage nach Erhalt der Zahlung. |
![]()
![]()
![]()
![]()
Verpackung: Normale Kartonverpackung.