|
|
| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| standard packaging: | कार्टन पैकिंग |
| Delivery period: | 3-5 कार्यदिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| Supply Capacity: | प्रति माह 1000 टुकड़ा |
| एक्सावेटर मॉडल | EX60-3 SK60-3-5 |
| इंजन मॉडल | 4JB1 |
| उत्पाद का नाम | सिलेंडर लाइनर स्लीव |
| पार्ट नंबर | 8-97176-683-0 |
| पैकिंग | कार्टन पैकिंग |
| MOQ | 1 पीस |
| शिपिंग | हवाई मार्ग से, समुद्र के रास्ते, एक्सप्रेस (DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS) |
| डिलीवरी का समय | भुगतान प्राप्त करने के 3-5 दिन बाद |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
अधिक मॉडल इस प्रकार हैं
| 4D95 | S4K | 4TNE94 | V2403 |
| 6D95 | S6K | 4TNV94 | V2203 |
| 4D102 | C6.4 | 4TNE98 | V2607 |
| 6D102 | 6D16 | 4TNV98 | V3300 |
| 6D105 | 6D16 | C7 | V3800 |
| 6D107 | 6D24 | C-9 | C7.1 |
| 6D108 | 4JB1 | C9 | C6.6 |
| 6D114 | 4JG1 | C13 | C4.4 |
| 6CT | 6HK1 | D6D | 4LE2 |
| 6D125 | 6BG1 | D6E | 4JJ1 |
| J05E | 6BD1 | D7D | 4LE2 |
| J08E | 4BD1 | D7E | 4JJ1 |
| P11C | 6WG1 | DB58 | 3TNV76 |
| 4M40 | 6SD1 | D1146 | 3TNV70 |
| 4D31 | 4D84 | DE08 | D782 |
| 6D31 | 4T84 | DE12T | D1105/D1305 |
| 6D34 | 4D88 | D2366 | D902 |
| OEM नंबर | पार्ट्स |
| 8-87811-613-0 | पूर्ण सेट गैस्केट 4JG2 8-87811619-0, 5-8781161-0, 8-87811-613-0 (EF8600) |
| 1-11141-190-0 | सिलेंडर हेड गैस्केट 10PD1 1-11141-190-0 |
| 8-94460-887-1 | पिस्टन सेट W/ALFIN साइज़ STD 8-94460-887-1 |
| 8-94433-718-0 | ऑयल सील साइज़:50x67x9 TB 8-94433-718-0 (100238N, M212) |
| 8-94472-615-0 | कॉन रॉड बेयरिंग साइज़ 0.25 8PCS/SET 4EC1, 4EE1-T 8-94472-613-0, 8-94472-614-0, 8-94472-615-0, 8-94314-253, CB-1624A |
| 8-94145-839-0 | सिलेंडर हेड गैस्केट मेटल ISUZU 4BC2 5-11141-083-0, 8-94145-839-0, 5-11141-083-1 (EG832S) |
पैकेज: डायमंड कार्टन पैकेज।
|
|
| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| standard packaging: | कार्टन पैकिंग |
| Delivery period: | 3-5 कार्यदिवस |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| Supply Capacity: | प्रति माह 1000 टुकड़ा |
| एक्सावेटर मॉडल | EX60-3 SK60-3-5 |
| इंजन मॉडल | 4JB1 |
| उत्पाद का नाम | सिलेंडर लाइनर स्लीव |
| पार्ट नंबर | 8-97176-683-0 |
| पैकिंग | कार्टन पैकिंग |
| MOQ | 1 पीस |
| शिपिंग | हवाई मार्ग से, समुद्र के रास्ते, एक्सप्रेस (DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS) |
| डिलीवरी का समय | भुगतान प्राप्त करने के 3-5 दिन बाद |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
अधिक मॉडल इस प्रकार हैं
| 4D95 | S4K | 4TNE94 | V2403 |
| 6D95 | S6K | 4TNV94 | V2203 |
| 4D102 | C6.4 | 4TNE98 | V2607 |
| 6D102 | 6D16 | 4TNV98 | V3300 |
| 6D105 | 6D16 | C7 | V3800 |
| 6D107 | 6D24 | C-9 | C7.1 |
| 6D108 | 4JB1 | C9 | C6.6 |
| 6D114 | 4JG1 | C13 | C4.4 |
| 6CT | 6HK1 | D6D | 4LE2 |
| 6D125 | 6BG1 | D6E | 4JJ1 |
| J05E | 6BD1 | D7D | 4LE2 |
| J08E | 4BD1 | D7E | 4JJ1 |
| P11C | 6WG1 | DB58 | 3TNV76 |
| 4M40 | 6SD1 | D1146 | 3TNV70 |
| 4D31 | 4D84 | DE08 | D782 |
| 6D31 | 4T84 | DE12T | D1105/D1305 |
| 6D34 | 4D88 | D2366 | D902 |
| OEM नंबर | पार्ट्स |
| 8-87811-613-0 | पूर्ण सेट गैस्केट 4JG2 8-87811619-0, 5-8781161-0, 8-87811-613-0 (EF8600) |
| 1-11141-190-0 | सिलेंडर हेड गैस्केट 10PD1 1-11141-190-0 |
| 8-94460-887-1 | पिस्टन सेट W/ALFIN साइज़ STD 8-94460-887-1 |
| 8-94433-718-0 | ऑयल सील साइज़:50x67x9 TB 8-94433-718-0 (100238N, M212) |
| 8-94472-615-0 | कॉन रॉड बेयरिंग साइज़ 0.25 8PCS/SET 4EC1, 4EE1-T 8-94472-613-0, 8-94472-614-0, 8-94472-615-0, 8-94314-253, CB-1624A |
| 8-94145-839-0 | सिलेंडर हेड गैस्केट मेटल ISUZU 4BC2 5-11141-083-0, 8-94145-839-0, 5-11141-083-1 (EG832S) |
पैकेज: डायमंड कार्टन पैकेज।