|
|
| MOQ: | 1本 |
| 価格: | 交渉可能 |
| standard packaging: | カートンパック |
| Delivery period: | 3-5 営業日 |
| 支払方法: | L/C,D/P,T/T,ウェスタンユニオン |
| Supply Capacity: | 1ヶ月あたりの1000piece |
| 掘削機のモデル | EX60-3 SK60-3-5 |
| エンジンのモデル | 4JB1 |
| 製品名 | シリンダー内膜余分に |
| 第9部分 | 8-97176-683-0 試聴する |
| 梱包 | カートン |
| MOQ | 1 枚 |
| 輸送 | 空中,海上,エクスプレス (DHL,FedEx,UPS,TNT,EMS) |
| 配達時間 | 支払いを受けた日から3~5日 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
より多くのモデル
| 4D95 | S4K | 4TNE94 | V2403 について |
| 6D95 | S6K | 4TNV94 | V2203 について |
| 4D102 | C6で4 | 4TNE98 | V2607 について |
| 6D102 | 6D16 | 4TNV98 | V3300 |
| 6D105 | 6D16 | C7 | V3800 |
| 6D107 | 6D24 | C-9 | C7で1 |
| 6D108 | 4JB1 | C9 | C6で6 |
| 6D114 | 4JG1 | C13 | C4を4 |
| 6CT | 6HK1 | D6D | 4LE2 |
| 6D125 | 6BG1 | D6E | 4JJ1 |
| J05E | 6BD1 | D7D | 4LE2 |
| J08E | 4BD1 | D7E | 4JJ1 |
| P11C | 6WG1 | DB58 | 3TNV76 |
| 4M40 | 6SD1 | D1146 | 3TNV70 |
| 4D31 | 4D84 | DE08 | D782 |
| 6D31 | 4T84 | DE12T | D1105/D1305 |
| 6D34 | 4D88 | D2366 | D902 |
パッケージ:ダイヤモンドカートンパック
|
|
| MOQ: | 1本 |
| 価格: | 交渉可能 |
| standard packaging: | カートンパック |
| Delivery period: | 3-5 営業日 |
| 支払方法: | L/C,D/P,T/T,ウェスタンユニオン |
| Supply Capacity: | 1ヶ月あたりの1000piece |
| 掘削機のモデル | EX60-3 SK60-3-5 |
| エンジンのモデル | 4JB1 |
| 製品名 | シリンダー内膜余分に |
| 第9部分 | 8-97176-683-0 試聴する |
| 梱包 | カートン |
| MOQ | 1 枚 |
| 輸送 | 空中,海上,エクスプレス (DHL,FedEx,UPS,TNT,EMS) |
| 配達時間 | 支払いを受けた日から3~5日 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
より多くのモデル
| 4D95 | S4K | 4TNE94 | V2403 について |
| 6D95 | S6K | 4TNV94 | V2203 について |
| 4D102 | C6で4 | 4TNE98 | V2607 について |
| 6D102 | 6D16 | 4TNV98 | V3300 |
| 6D105 | 6D16 | C7 | V3800 |
| 6D107 | 6D24 | C-9 | C7で1 |
| 6D108 | 4JB1 | C9 | C6で6 |
| 6D114 | 4JG1 | C13 | C4を4 |
| 6CT | 6HK1 | D6D | 4LE2 |
| 6D125 | 6BG1 | D6E | 4JJ1 |
| J05E | 6BD1 | D7D | 4LE2 |
| J08E | 4BD1 | D7E | 4JJ1 |
| P11C | 6WG1 | DB58 | 3TNV76 |
| 4M40 | 6SD1 | D1146 | 3TNV70 |
| 4D31 | 4D84 | DE08 | D782 |
| 6D31 | 4T84 | DE12T | D1105/D1305 |
| 6D34 | 4D88 | D2366 | D902 |
パッケージ:ダイヤモンドカートンパック