|
|
| MOQ: | 1개 |
| 가격: | 협상 가능 |
| standard packaging: | 판지 패킹 |
| Delivery period: | 3-5 일 |
| 결제 방법: | L/C (신용장), D/P (지급도 조건), 전신환, 웨스턴 유니온 |
| Supply Capacity: | 달 당 1000개 부분 |
| 발굴기 모델 | EX60-3 SK60-3-5 |
| 엔진 모델 | 4JB1 |
| 제품 이름 | 실린더 라인어방치 |
| 제1부 | 8-97176-683-0 |
| 포장 | 포장판 |
| MOQ | 1개 |
| 수송 | 항공,해상, 익스프레스 (DHL,FedEx,UPS,TNT,EMS) |
| 배달 시간 | 지불을 받은 후 3-5일 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
더 많은 모델
| 4D95 | S4K | 4TNE94 | V2403 |
| 6D95 | S6K | 4TNV94 | V2203 |
| 4D102 | C64 | 4TNE98 | V2607 |
| 6D102 | 6D16 | 4TNV98 | V3300 |
| 6D105 | 6D16 | C7 | V3800 |
| 6D107 | 6D24 | C-9 | C71 |
| 6D108 | 4JB1 | C9 | C66 |
| 6D114 | 4JG1 | C13 | C44 |
| 6CT | 6HK1 | D6D | 4LE2 |
| 6D125 | 6BG1 | D6E | 4JJ1 |
| J05E | 6BD1 | D7D | 4LE2 |
| J08E | 4BD1 | D7E | 4JJ1 |
| P11C | 6WG1 | DB58 | 3TNV76 |
| 4M40 | 6SD1 | D1146 | 3TNV70 |
| 4D31 | 4D84 | DE08 | D782 |
| 6D31 | 4T84 | DE12T | D1105/D1305 |
| 6D34 | 4D88 | D2366 | D902 |
패키지: 다이아몬드카튼 패키지
|
|
| MOQ: | 1개 |
| 가격: | 협상 가능 |
| standard packaging: | 판지 패킹 |
| Delivery period: | 3-5 일 |
| 결제 방법: | L/C (신용장), D/P (지급도 조건), 전신환, 웨스턴 유니온 |
| Supply Capacity: | 달 당 1000개 부분 |
| 발굴기 모델 | EX60-3 SK60-3-5 |
| 엔진 모델 | 4JB1 |
| 제품 이름 | 실린더 라인어방치 |
| 제1부 | 8-97176-683-0 |
| 포장 | 포장판 |
| MOQ | 1개 |
| 수송 | 항공,해상, 익스프레스 (DHL,FedEx,UPS,TNT,EMS) |
| 배달 시간 | 지불을 받은 후 3-5일 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
더 많은 모델
| 4D95 | S4K | 4TNE94 | V2403 |
| 6D95 | S6K | 4TNV94 | V2203 |
| 4D102 | C64 | 4TNE98 | V2607 |
| 6D102 | 6D16 | 4TNV98 | V3300 |
| 6D105 | 6D16 | C7 | V3800 |
| 6D107 | 6D24 | C-9 | C71 |
| 6D108 | 4JB1 | C9 | C66 |
| 6D114 | 4JG1 | C13 | C44 |
| 6CT | 6HK1 | D6D | 4LE2 |
| 6D125 | 6BG1 | D6E | 4JJ1 |
| J05E | 6BD1 | D7D | 4LE2 |
| J08E | 4BD1 | D7E | 4JJ1 |
| P11C | 6WG1 | DB58 | 3TNV76 |
| 4M40 | 6SD1 | D1146 | 3TNV70 |
| 4D31 | 4D84 | DE08 | D782 |
| 6D31 | 4T84 | DE12T | D1105/D1305 |
| 6D34 | 4D88 | D2366 | D902 |
패키지: 다이아몬드카튼 패키지