| MOQ: | 1 conjunto |
| standard packaging: | Embalagem de caixas de madeira |
| Delivery period: | 3-7 dias úteis |
| Método do pagamento: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| Supply Capacity: | 1000 grupos/grupos pelo mês |
| Modelo | ISF2.8 |
| Pontos de referência | Motor |
| Embalagem | caixa de madeira |
| MOQ | 1 conjunto |
| Transporte marítimo | Por via aérea, marítima, expressa ((DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS) |
| Prazo de entrega | 3-10 dias após receção do pagamento |
Produtos relacionados
| Motores | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4D95 | 4D107 | 4D130 | 6D95 | 6D102 |
| 6D105 | 6D107 | 6D108 | 6D125 | 6D140 |
| 4BT | 6BT | 4BD1 | 4BG1 | 4TNV94 |
| 4TNV98 | S6K | 4HK1 | PC4D94 | |
Embalagem:Embalagem de cartão normal
Transporte marítimo:expresso, por via aérea ou marítima, ou
| MOQ: | 1 conjunto |
| standard packaging: | Embalagem de caixas de madeira |
| Delivery period: | 3-7 dias úteis |
| Método do pagamento: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| Supply Capacity: | 1000 grupos/grupos pelo mês |
| Modelo | ISF2.8 |
| Pontos de referência | Motor |
| Embalagem | caixa de madeira |
| MOQ | 1 conjunto |
| Transporte marítimo | Por via aérea, marítima, expressa ((DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS) |
| Prazo de entrega | 3-10 dias após receção do pagamento |
Produtos relacionados
| Motores | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4D95 | 4D107 | 4D130 | 6D95 | 6D102 |
| 6D105 | 6D107 | 6D108 | 6D125 | 6D140 |
| 4BT | 6BT | 4BD1 | 4BG1 | 4TNV94 |
| 4TNV98 | S6K | 4HK1 | PC4D94 | |
Embalagem:Embalagem de cartão normal
Transporte marítimo:expresso, por via aérea ou marítima, ou