| MOQ: | 1 juego |
| Standard Packaging: | Embalaje de cajas de madera |
| Delivery Period: | 3-7 días hábiles |
| Forma De Pago: | LC, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Supply Capacity: | 1000 sistemas/sistemas por mes |
| Modelo | El ISF2.8 |
| El número de puntos | El motor |
| Envasado | caja de madera |
| Cuota de producción | 1 juego |
| Transporte marítimo | Por vía aérea, por mar, expreso ((DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS) |
| Tiempo de entrega | 3-10 días después de recibir el pago |
Productos relacionados
| El motor | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4D95, incluidos los siguientes: | 4D107 | 4D130 | 6D95 | 6D102 |
| 6D105 y sus derivados | 6D107 | 6D108 | 6D125 | 6D140 |
| 4BT | 6BT | 4BD1 | 4BG1 | 4TNV94 |
| 4TNV98 | S6K | 4HK1 | Se trata de una serie de pruebas. | |
Envase:Envase de cartón normal
Envío:expreso, por vía aérea o marítima, o bien
| MOQ: | 1 juego |
| Standard Packaging: | Embalaje de cajas de madera |
| Delivery Period: | 3-7 días hábiles |
| Forma De Pago: | LC, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Supply Capacity: | 1000 sistemas/sistemas por mes |
| Modelo | El ISF2.8 |
| El número de puntos | El motor |
| Envasado | caja de madera |
| Cuota de producción | 1 juego |
| Transporte marítimo | Por vía aérea, por mar, expreso ((DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS) |
| Tiempo de entrega | 3-10 días después de recibir el pago |
Productos relacionados
| El motor | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4D95, incluidos los siguientes: | 4D107 | 4D130 | 6D95 | 6D102 |
| 6D105 y sus derivados | 6D107 | 6D108 | 6D125 | 6D140 |
| 4BT | 6BT | 4BD1 | 4BG1 | 4TNV94 |
| 4TNV98 | S6K | 4HK1 | Se trata de una serie de pruebas. | |
Envase:Envase de cartón normal
Envío:expreso, por vía aérea o marítima, o bien